Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_9.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_9.mps in 3.14 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.00026586 (% 0.0258311) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 73.0025 Primal inf 857.7 (343)
836  Obj 73.0033 Primal inf 874.4 (511)
1254  Obj 73.0041 Primal inf 1103.6 (872)
1672  Obj 73.0044 Primal inf 3411.12 (952)
2090  Obj 73.0047 Primal inf 5605.09 (1138)
2508  Obj 73.0051 Primal inf 3036.76 (1306)
2926  Obj 73.0063 Primal inf 4636.05 (1407)
3344  Obj 73.0091 Primal inf 26096.5 (1832)
3762  Obj 73.0094 Primal inf 5101.91 (2032)
4180  Obj 73.0101 Primal inf 7674.29 (2054)
4598  Obj 74.0073 Primal inf 8172.07 (2186)
5016  Obj 81.0047 Primal inf 14443 (1956)
5434  Obj 85.0045 Primal inf 6798.93 (2694)
5852  Obj 88.008 Primal inf 22852.7 (2747)
6270  Obj 95.0033 Primal inf 2997.65 (2164)
6688  Obj 95.0042 Primal inf 11749.4 (3221)
7106  Obj 95.0046 Primal inf 14735.6 (3690)
7524  Obj 96.0036 Primal inf 25655.1 (3818)
7942  Obj 96.0044 Primal inf 9269.25 (4175)
8360  Obj 96.0048 Primal inf 50165 (4940)
8778  Obj 96.0051 Primal inf 16821.5 (4865)
9196  Obj 96.0054 Primal inf 13321.2 (4938)
9614  Obj 96.0056 Primal inf 70581.3 (5348)
9908  Obj 96.0057 Primal inf 102045 (5655)
10326  Obj 96.006 Primal inf 39889.1 (5819)
10744  Obj 96.0064 Primal inf 26270.7 (5621)
11162  Obj 96.0069 Primal inf 51016.7 (5868)
11580  Obj 96.0073 Primal inf 103486 (6327)
11998  Obj 96.1872 Primal inf 59918.5 (6476)
12416  Obj 96.406 Primal inf 16717.3 (6179)
12834  Obj 96.5052 Primal inf 23600.2 (6496)
13252  Obj 96.5063 Primal inf 19001.5 (6748)
13670  Obj 96.7198 Primal inf 34231.6 (6972)
14088  Obj 96.721 Primal inf 70500.4 (7417)
14506  Obj 96.7218 Primal inf 72456.5 (7542)
14924  Obj 96.904 Primal inf 117395 (7605)
15342  Obj 97.3337 Primal inf 207510 (7872)
15760  Obj 97.5002 Primal inf 271940 (8068)
16178  Obj 97.5013 Primal inf 118718 (8166)
16596  Obj 97.5035 Primal inf 52920.5 (7847)
17014  Obj 97.5041 Primal inf 382242 (8413)
17432  Obj 97.671 Primal inf 41865.3 (8011)
17850  Obj 97.6714 Primal inf 17046 (7425)
18268  Obj 97.6716 Primal inf 152428 (8566)
18620  Obj 98.0047 Primal inf 66071.1 (8655)
19038  Obj 98.0049 Primal inf 24865.2 (8332)
19456  Obj 98.0052 Primal inf 59466 (8707)
19874  Obj 98.0057 Primal inf 15902.4 (7924)
20292  Obj 98.0061 Primal inf 66497.1 (9185)
20682  Obj 98.007 Primal inf 501855 (9539)
21070  Obj 98.0078 Primal inf 102925 (9096)
21488  Obj 98.291 Primal inf 70593.4 (9323)
21906  Obj 98.6064 Primal inf 54342.4 (8270)
22324  Obj 98.6075 Primal inf 395947 (9899)
22742  Obj 98.6082 Primal inf 158936 (9920)
23160  Obj 99.0887 Primal inf 14375.8 (8605)
23578  Obj 99.0896 Primal inf 42036.1 (9336)
23996  Obj 99.5051 Primal inf 2.19029e+006 (10250)
24414  Obj 99.9136 Primal inf 316430 (10091)
24832  Obj 100.196 Primal inf 2.20397e+007 (10480)
25250  Obj 100.562 Primal inf 446880 (10404)
25668  Obj 100.562 Primal inf 715117 (10442)
26086  Obj 100.563 Primal inf 928210 (10791)
26504  Obj 100.686 Primal inf 195594 (9458)
26922  Obj 100.779 Primal inf 59551 (10154)
27340  Obj 100.783 Primal inf 55066.7 (9653)
27758  Obj 101.12 Primal inf 13933.2 (9161)
28176  Obj 101.379 Primal inf 54592.4 (10832)
28594  Obj 101.503 Primal inf 45913.3 (10292)
29012  Obj 101.73 Primal inf 59408.4 (10918)
29430  Obj 101.892 Primal inf 175456 (11711)
29848  Obj 101.904 Primal inf 131108 (11267)
30266  Obj 102.237 Primal inf 35379 (10742)
30684  Obj 102.41 Primal inf 50438.7 (10707)
31102  Obj 102.54 Primal inf 18624 (10325)
31520  Obj 102.54 Primal inf 46607.1 (10833)
31938  Obj 102.54 Primal inf 16716 (10211)
32356  Obj 102.578 Primal inf 18404.8 (10376)
32774  Obj 103.006 Primal inf 35516.9 (10902)
33192  Obj 103.115 Primal inf 86789.7 (11799)
33610  Obj 103.192 Primal inf 12039.1 (9575)
34028  Obj 103.307 Primal inf 28570.1 (10885)
34446  Obj 103.498 Primal inf 29223.1 (10975)
34864  Obj 103.631 Primal inf 16373.3 (10519)
35282  Obj 103.631 Primal inf 25419.9 (10877)
35700  Obj 103.631 Primal inf 23122.3 (11010)
36118  Obj 103.631 Primal inf 36645.6 (11032)
36536  Obj 103.719 Primal inf 30487.9 (10841)
36954  Obj 103.719 Primal inf 15571.4 (9897)
37372  Obj 103.719 Primal inf 14246.5 (9982)
37790  Obj 103.721 Primal inf 8282.3 (9698)
38208  Obj 103.721 Primal inf 19803.2 (10786)
38626  Obj 103.722 Primal inf 90467.5 (12771)
39044  Obj 103.723 Primal inf 92349 (12833)
39462  Obj 103.857 Primal inf 62750.2 (12093)
39880  Obj 103.868 Primal inf 43148.4 (11048)
40298  Obj 104.067 Primal inf 21188.6 (11578)
40716  Obj 104.191 Primal inf 127421 (13131)
41134  Obj 104.377 Primal inf 47868.3 (12673)
41552  Obj 104.555 Primal inf 235357 (13845)
41970  Obj 104.555 Primal inf 304017 (13943)
42388  Obj 104.557 Primal inf 264876 (14006)
42806  Obj 104.56 Primal inf 63646.1 (13178)
43224  Obj 104.56 Primal inf 54114.1 (13296)
43642  Obj 104.561 Primal inf 14909.6 (11205)
44060  Obj 104.561 Primal inf 17144.2 (11199)
44478  Obj 104.561 Primal inf 16405.6 (11106)
44896  Obj 104.561 Primal inf 17175.4 (11222)
45314  Obj 104.561 Primal inf 19696.9 (11564)
45732  Obj 104.561 Primal inf 20701 (11726)
46150  Obj 104.561 Primal inf 20709.2 (11871)
46568  Obj 104.561 Primal inf 21478.8 (12170)
46986  Obj 104.561 Primal inf 14676.6 (11340)
47404  Obj 104.561 Primal inf 19860.2 (11882)
47822  Obj 104.561 Primal inf 15851.5 (11435)
48240  Obj 104.562 Primal inf 15357.1 (11824)
48658  Obj 104.562 Primal inf 158223 (14120)
49076  Obj 104.808 Primal inf 159891 (14645)
49494  Obj 104.808 Primal inf 64982.5 (14219)
49912  Obj 104.808 Primal inf 75700.5 (14436)
50330  Obj 104.808 Primal inf 100453 (14718)
50748  Obj 104.934 Primal inf 43381.5 (13387)
51166  Obj 104.934 Primal inf 33504 (12806)
51584  Obj 104.965 Primal inf 27204.9 (12395)
52002  Obj 104.965 Primal inf 5604.3 (9881)
52420  Obj 104.965 Primal inf 7040.26 (10065)
52838  Obj 104.965 Primal inf 5652.77 (9923)
53256  Obj 104.972 Primal inf 29988.9 (13213)
53674  Obj 104.972 Primal inf 31728 (13342)
54092  Obj 104.979 Primal inf 7259.46 (10017)
54510  Obj 105.011 Primal inf 10325.4 (10571)
54928  Obj 105.02 Primal inf 27176.6 (13003)
55346  Obj 105.02 Primal inf 17308.9 (12125)
55764  Obj 105.061 Primal inf 36363.5 (12702)
56182  Obj 105.061 Primal inf 20779.2 (11941)
56600  Obj 105.061 Primal inf 15632.9 (11655)
57018  Obj 105.061 Primal inf 15785.1 (11691)
57436  Obj 105.085 Primal inf 42212.2 (12965)
57854  Obj 105.085 Primal inf 26615.6 (12512)
58272  Obj 105.086 Primal inf 88232.5 (13072)
58690  Obj 105.147 Primal inf 69701.3 (14744)
59108  Obj 105.147 Primal inf 83997.8 (15044)
59526  Obj 105.351 Primal inf 26464 (12199)
59944  Obj 105.351 Primal inf 38488.2 (13741)
60362  Obj 105.351 Primal inf 60458.9 (14136)
60780  Obj 105.376 Primal inf 117698 (15164)
61198  Obj 105.396 Primal inf 15728.5 (12158)
61616  Obj 105.435 Primal inf 27372.4 (13198)
62034  Obj 105.435 Primal inf 28109.3 (13386)
62452  Obj 105.435 Primal inf 25488.1 (13084)
62870  Obj 105.435 Primal inf 47859.9 (13930)
63288  Obj 105.578 Primal inf 55391 (14148)
63706  Obj 105.578 Primal inf 12821.6 (11733)
64124  Obj 105.578 Primal inf 14834 (12025)
64542  Obj 105.578 Primal inf 29636.7 (12370)
64960  Obj 105.578 Primal inf 17425 (12429)
65378  Obj 105.632 Primal inf 32856.1 (13107)
65796  Obj 105.738 Primal inf 24454.6 (12519)
66214  Obj 105.809 Primal inf 174521 (16214)
66632  Obj 105.811 Primal inf 217380 (16472)
67050  Obj 105.811 Primal inf 234622 (16378)
67468  Obj 105.811 Primal inf 205496 (16326)
67886  Obj 105.903 Primal inf 87948.1 (15676)
68304  Obj 106.005 Primal inf 7731.18 (10345)
68722  Obj 106.005 Primal inf 6282.58 (10493)
69140  Obj 106.005 Primal inf 35618.9 (13212)
69558  Obj 106.007 Primal inf 75980.8 (15293)
69976  Obj 106.007 Primal inf 134581 (15785)
70394  Obj 106.086 Primal inf 137559 (16324)
70812  Obj 106.086 Primal inf 195903 (16623)
71230  Obj 106.087 Primal inf 108052 (16199)
71648  Obj 106.087 Primal inf 99630.9 (16207)
72066  Obj 106.087 Primal inf 128652 (16027)
72484  Obj 106.087 Primal inf 104632 (15828)
72902  Obj 106.087 Primal inf 180706 (15985)
73320  Obj 106.087 Primal inf 190443 (16052)
73738  Obj 106.087 Primal inf 83040.7 (15771)
74156  Obj 106.087 Primal inf 194575 (16505)
74574  Obj 106.087 Primal inf 135192 (16213)
74992  Obj 106.087 Primal inf 155834 (16530)
75410  Obj 106.089 Primal inf 6352.56 (10741)
75828  Obj 106.089 Primal inf 7053.73 (10896)
76246  Obj 106.089 Primal inf 5537.92 (10567)
76664  Obj 106.089 Primal inf 5445.2 (10386)
77082  Obj 106.089 Primal inf 6511.34 (10676)
77500  Obj 106.089 Primal inf 3399.88 (9947)
77918  Obj 106.089 Primal inf 7279.2 (11089)
78336  Obj 106.089 Primal inf 20000.9 (12684)
78754  Obj 106.089 Primal inf 34744.4 (14198)
79172  Obj 106.089 Primal inf 5191.87 (10439)
79590  Obj 106.09 Primal inf 98713.9 (15745)
80002  Obj 106.09 Primal inf 112477 (16171)
80420  Obj 106.09 Primal inf 72850.1 (15815)
80756  Obj 106.09 Primal inf 99284.2 (15341)
80960  Obj 106.09 Primal inf 107112 (15786)
81378  Obj 106.09 Primal inf 45858.7 (14553)
81796  Obj 106.09 Primal inf 27734.3 (14095)
82073  Obj 106.09 Primal inf 116569 (16375)
82491  Obj 106.103 Primal inf 168451 (16337)
82858  Obj 106.151 Primal inf 17865.9 (12882)
83267  Obj 106.151 Primal inf 45115.8 (15180)
83685  Obj 106.151 Primal inf 18571.7 (13015)
84103  Obj 106.151 Primal inf 31654.7 (13569)
84463  Obj 106.154 Primal inf 9882.89 (11885)
84881  Obj 106.187 Primal inf 9022.73 (11268)
85299  Obj 106.187 Primal inf 33294.3 (14138)
85717  Obj 106.231 Primal inf 10190.1 (11014)
86101  Obj 106.231 Primal inf 9617.18 (11740)
86519  Obj 106.231 Primal inf 6409.06 (10928)
86825  Obj 106.231 Primal inf 7.06335e+006 (17716)
87160  Obj 106.231 Primal inf 63163.4 (15483)
87578  Obj 106.231 Primal inf 35456.4 (12354)
87996  Obj 106.231 Primal inf 7999.59 (11325)
88414  Obj 106.231 Primal inf 5951.68 (10807)
88832  Obj 106.231 Primal inf 7460.36 (11270)
89250  Obj 106.231 Primal inf 7523.24 (11186)
89668  Obj 106.231 Primal inf 5732.49 (10826)
90086  Obj 106.231 Primal inf 6670.88 (11062)
90504  Obj 106.231 Primal inf 18869.9 (12626)
90922  Obj 106.231 Primal inf 8829.69 (11403)
91340  Obj 106.231 Primal inf 7009.46 (11012)
91758  Obj 106.231 Primal inf 7287.27 (11079)
92176  Obj 106.231 Primal inf 59246.1 (13490)
92594  Obj 106.231 Primal inf 39348.6 (14225)
93012  Obj 106.231 Primal inf 42422 (14381)
93430  Obj 106.231 Primal inf 118348 (15524)
93848  Obj 106.231 Primal inf 16426.2 (11703)
94181  Obj 106.231 Primal inf 26856.9 (11688)
94599  Obj 106.232 Primal inf 37591.6 (11835)
94985  Obj 106.232 Primal inf 13453.4 (11301)
95403  Obj 106.232 Primal inf 18767.4 (11557)
95819  Obj 106.251 Primal inf 23241.5 (12289)
96194  Obj 106.256 Primal inf 22118.5 (12523)
96612  Obj 106.256 Primal inf 21461.8 (12418)
97030  Obj 106.256 Primal inf 25993.1 (13421)
97448  Obj 106.256 Primal inf 26096.4 (13278)
97866  Obj 106.256 Primal inf 23265.3 (13112)
98284  Obj 106.256 Primal inf 24697.1 (13335)
98702  Obj 106.256 Primal inf 20010.5 (12256)
99120  Obj 106.256 Primal inf 48948.7 (13817)
99538  Obj 106.256 Primal inf 68450.4 (15476)
99956  Obj 106.256 Primal inf 34103.7 (14444)
100374  Obj 106.256 Primal inf 124342 (16947)
100792  Obj 106.506 Primal inf 20123.8 (13017)
101210  Obj 106.506 Primal inf 5980.31 (10783)
101628  Obj 106.506 Primal inf 12586.3 (12449)
102046  Obj 106.506 Primal inf 9305.05 (11694)
102382  Obj 106.506 Primal inf 6801.78 (11093)
102800  Obj 106.506 Primal inf 7210.38 (11107)
103218  Obj 106.506 Primal inf 20219.8 (12870)
103636  Obj 106.506 Primal inf 7353.03 (11345)
104047  Obj 106.506 Primal inf 12687.2 (12663)
104465  Obj 106.506 Primal inf 12000.3 (12280)
104883  Obj 106.506 Primal inf 5097.14 (10740)
105301  Obj 106.506 Primal inf 2578.58 (9947)
105687  Obj 106.506 Primal inf 5082.29 (10630)
106105  Obj 106.506 Primal inf 7968.02 (11373)
106523  Obj 106.506 Primal inf 6732.11 (10942)
106941  Obj 106.506 Primal inf 121820 (14002)
107242  Obj 106.506 Primal inf 52078 (12525)
107615  Obj 106.506 Primal inf 27685.6 (11659)
108033  Obj 106.506 Primal inf 31456.2 (14508)
108451  Obj 106.506 Primal inf 61457.9 (15830)
108869  Obj 106.506 Primal inf 21712.2 (13594)
109287  Obj 106.506 Primal inf 14200 (12511)
109705  Obj 106.506 Primal inf 20506.5 (12906)
109894  Obj 106.506 Primal inf 8013.03 (11376)
110312  Obj 106.506 Primal inf 7368.5 (11435)
110657  Obj 106.506 Primal inf 9103.53 (11625)
111075  Obj 106.506 Primal inf 9073.81 (11922)
111493  Obj 106.506 Primal inf 5500.96 (10860)
111799  Obj 106.506 Primal inf 162393 (17641)
112199  Obj 106.506 Primal inf 47222.3 (15639)
112617  Obj 106.506 Primal inf 78780.4 (16908)
113035  Obj 106.506 Primal inf 3893.93 (10316)
113452  Obj 106.506 Primal inf 8882.69 (11924)
113870  Obj 106.506 Primal inf 2586.02 (9911)
114288  Obj 106.506 Primal inf 7673.83 (11514)
114706  Obj 106.506 Primal inf 11910.2 (12239)
115124  Obj 106.506 Primal inf 4837.09 (10729)
115542  Obj 106.506 Primal inf 18320.8 (12914)
115950  Obj 106.506 Primal inf 7341.37 (11247)
116368  Obj 106.506 Primal inf 75164 (15932)
116716  Obj 106.506 Primal inf 15112 (12438)
117134  Obj 106.506 Primal inf 9078.17 (11264)
117548  Obj 106.506 Primal inf 139837 (17079)
117966  Obj 106.506 Primal inf 11363.5 (11958)
118302  Obj 106.506 Primal inf 23404.9 (13362)
118606  Obj 106.506 Primal inf 40142.5 (14865)
118901  Obj 106.506 Primal inf 81484.7 (16218)
119287  Obj 106.506 Primal inf 8686.19 (11468)
119705  Obj 106.506 Primal inf 4922.11 (10898)
120123  Obj 106.506 Primal inf 53921.5 (14578)
120528  Obj 106.506 Primal inf 9629.91 (11912)
120935  Obj 106.506 Primal inf 84194.8 (16069)
121353  Obj 106.506 Primal inf 6269.4 (11110)
121749  Obj 106.506 Primal inf 113353 (15251)
122113  Obj 106.506 Primal inf 49144.1 (14817)
122531  Obj 106.506 Primal inf 13709.8 (12743)
122903  Obj 106.507 Primal inf 17009.7 (13149)
123321  Obj 106.507 Primal inf 26268 (14231)
123739  Obj 106.507 Primal inf 5951.61 (10976)
124157  Obj 106.507 Primal inf 8878.46 (11492)
124575  Obj 106.507 Primal inf 14962.6 (11571)
124871  Obj 106.507 Primal inf 273504 (17951)
124950  Obj 106.507 Primal inf 26163.3 (13947)
125200  Obj 106.507 Primal inf 12305.9 (10970)
125437  Obj 106.507 Primal inf 30337 (14978)
125855  Obj 106.508 Primal inf 119300 (16963)
126114  Obj 106.508 Primal inf 12821.2 (11552)
126532  Obj 106.508 Primal inf 137352 (16393)
126844  Obj 106.509 Primal inf 43419.4 (15427)
127262  Obj 106.51 Primal inf 163130 (17692)
127680  Obj 106.511 Primal inf 240604 (17862)
128098  Obj 106.513 Primal inf 43011.2 (11198)
128516  Obj 106.519 Primal inf 358530 (18288)
128934  Obj 106.532 Primal inf 2.37161e+006 (18813)
129352  Obj 106.545 Primal inf 18095.8 (13986)
129770  Obj 106.66 Primal inf 5999.1 (11322)
130188  Obj 106.661 Primal inf 4906.55 (11071)
130606  Obj 106.663 Primal inf 13047.8 (11100)
131024  Obj 106.663 Primal inf 2598.66 (10013)
131442  Obj 106.664 Primal inf 5077.38 (10704)
131860  Obj 106.664 Primal inf 2908.52 (9938)
132278  Obj 106.664 Primal inf 21800.5 (14193)
132696  Obj 106.664 Primal inf 4005.36 (10415)
133070  Obj 106.664 Primal inf 3887.61 (10440)
133488  Obj 106.703 Primal inf 6054.91 (11336)
133906  Obj 106.708 Primal inf 24771.7 (13744)
134324  Obj 106.709 Primal inf 24962.7 (14448)
134742  Obj 106.709 Primal inf 63315.5 (16272)
135160  Obj 106.713 Primal inf 7734.24 (11011)
135578  Obj 106.713 Primal inf 6079.57 (11113)
135996  Obj 106.714 Primal inf 8571.47 (11823)
136414  Obj 106.722 Primal inf 72471.7 (15793)
136832  Obj 106.741 Primal inf 18892.6 (11425)
137244  Obj 106.741 Primal inf 9246.04 (11097)
137662  Obj 106.741 Primal inf 6079.18 (10953)
138080  Obj 106.741 Primal inf 9604.04 (11200)
138361  Obj 106.743 Primal inf 90241.6 (15164)
138779  Obj 106.776 Primal inf 110020 (15826)
139197  Obj 106.832 Primal inf 8516.74 (11533)
139615  Obj 106.846 Primal inf 55349.4 (16230)
140033  Obj 106.871 Primal inf 38220.7 (15600)
140451  Obj 106.874 Primal inf 106215 (17641)
140869  Obj 106.881 Primal inf 21697.7 (12647)
141287  Obj 106.883 Primal inf 34607.8 (12971)
141705  Obj 106.912 Primal inf 18340.2 (13804)
142123  Obj 106.913 Primal inf 6699.6 (11212)
142541  Obj 106.918 Primal inf 6424.04 (11007)
142959  Obj 106.918 Primal inf 11705.2 (12005)
143377  Obj 106.918 Primal inf 9252.99 (11489)
143795  Obj 106.919 Primal inf 20953.7 (12397)
144213  Obj 106.919 Primal inf 22784.4 (11817)
144631  Obj 106.919 Primal inf 129751 (16526)
145049  Obj 106.92 Primal inf 27883.7 (12455)
145467  Obj 106.922 Primal inf 3.07632e+006 (18790)
145885  Obj 106.923 Primal inf 18518 (12419)
146303  Obj 106.925 Primal inf 12463.4 (12122)
146691  Obj 106.926 Primal inf 30623.1 (13924)
146993  Obj 106.931 Primal inf 110712 (13787)
147411  Obj 106.932 Primal inf 8443.06 (11435)
147829  Obj 106.935 Primal inf 13977.3 (12617)
148247  Obj 106.936 Primal inf 9221.5 (11239)
148621  Obj 106.936 Primal inf 57537.9 (13113)
149039  Obj 106.936 Primal inf 35175.6 (12133)
149457  Obj 106.936 Primal inf 63639.3 (12469)
149865  Obj 106.936 Primal inf 10524.8 (11109)
150283  Obj 106.937 Primal inf 13375.7 (11690)
150701  Obj 106.937 Primal inf 5798.01 (10337)
151119  Obj 106.938 Primal inf 16349.2 (12284)
151537  Obj 106.938 Primal inf 46019.5 (12067)
151955  Obj 106.938 Primal inf 29742.1 (13264)
152373  Obj 106.938 Primal inf 761542 (18629)
152791  Obj 106.938 Primal inf 739351 (18677)
153209  Obj 106.938 Primal inf 731963 (18570)
153627  Obj 106.939 Primal inf 662988 (18699)
154045  Obj 106.939 Primal inf 701229 (19008)
154463  Obj 106.939 Primal inf 761424 (18977)
154881  Obj 106.94 Primal inf 708813 (18966)
155299  Obj 106.94 Primal inf 727714 (18803)
155717  Obj 106.94 Primal inf 680483 (18799)
156135  Obj 106.94 Primal inf 753904 (18783)
156553  Obj 106.941 Primal inf 783974 (18802)
156971  Obj 106.942 Primal inf 633701 (19024)
157389  Obj 106.942 Primal inf 639585 (18589)
157769  Obj 106.943 Primal inf 191973 (16872)
158187  Obj 106.943 Primal inf 314872 (18565)
158605  Obj 106.943 Primal inf 546684 (18771)
159023  Obj 106.944 Primal inf 389711 (18781)
159441  Obj 106.944 Primal inf 381563 (18789)
159859  Obj 106.944 Primal inf 406908 (18647)
160277  Obj 106.944 Primal inf 407125 (18546)
160695  Obj 106.944 Primal inf 386456 (18637)
161113  Obj 106.946 Primal inf 564593 (18926)
161531  Obj 106.947 Primal inf 113741 (14076)
161949  Obj 106.947 Primal inf 208585 (17466)
162367  Obj 106.948 Primal inf 115977 (14685)
162785  Obj 106.948 Primal inf 113049 (14074)
163203  Obj 106.948 Primal inf 114683 (14377)
163621  Obj 106.948 Primal inf 108853 (13216)
164039  Obj 106.948 Primal inf 109157 (13344)
164457  Obj 106.948 Primal inf 198959 (17691)
164875  Obj 106.948 Primal inf 209790 (17756)
165293  Obj 106.948 Primal inf 193560 (17455)
165711  Obj 106.948 Primal inf 195553 (17493)
166129  Obj 106.949 Primal inf 215374 (17845)
166547  Obj 106.949 Primal inf 178442 (17195)
166965  Obj 106.949 Primal inf 163914 (16807) Dual inf 5.57159e-011 (1)
167383  Obj 106.949 Primal inf 122815 (13867)
167801  Obj 106.949 Primal inf 128847 (14662)
168052  Obj 106.949 Primal inf 133002 (15103)
168470  Obj 106.949 Primal inf 130899 (14721)
168888  Obj 106.949 Primal inf 131127 (14879)
169160  Obj 106.949 Primal inf 137558 (15666)
169559  Obj 106.949 Primal inf 138328 (15772)
169977  Obj 106.949 Primal inf 136289 (15554)
170395  Obj 106.949 Primal inf 183780 (15916)
170583  Obj 106.949 Primal inf 148343 (15808)
171001  Obj 106.949 Primal inf 142368 (15821)
171389  Obj 106.949 Primal inf 139102 (15533)
171744  Obj 106.95 Primal inf 140981 (15283)
172078  Obj 106.95 Primal inf 136489 (15391)
172368  Obj 106.95 Primal inf 132844 (15267)
172606  Obj 106.951 Primal inf 153695 (15676)
172980  Obj 106.951 Primal inf 148127 (15188)
173398  Obj 106.951 Primal inf 140346 (15153)
173816  Obj 106.952 Primal inf 143720 (15048)
174234  Obj 106.952 Primal inf 284389 (15905)
174645  Obj 106.952 Primal inf 159234 (16221)
174895  Obj 106.953 Primal inf 148020 (15905)
175171  Obj 106.953 Primal inf 194572 (16338)
175362  Obj 106.953 Primal inf 147869 (15847)
175780  Obj 106.954 Primal inf 136976 (15175)
176198  Obj 106.954 Primal inf 161907 (15652)
176582  Obj 106.954 Primal inf 135677 (15091)
177000  Obj 106.954 Primal inf 125054 (14345)
177418  Obj 106.955 Primal inf 141016 (14860)
177836  Obj 106.955 Primal inf 373115 (17303)
178254  Obj 106.955 Primal inf 301057 (17351)
178672  Obj 106.956 Primal inf 281088 (16927)
179090  Obj 106.956 Primal inf 134951 (14704)
179508  Obj 106.956 Primal inf 134356 (14775)
179920  Obj 106.956 Primal inf 176768 (15329)
180338  Obj 106.956 Primal inf 133493 (14568)
180753  Obj 106.956 Primal inf 131831 (14103)
181120  Obj 106.956 Primal inf 132692 (13824)
181441  Obj 106.956 Primal inf 132773 (14292)
181854  Obj 106.957 Primal inf 129454 (13891)
182272  Obj 106.957 Primal inf 133542 (14472)
182612  Obj 106.957 Primal inf 147581 (14728)
183004  Obj 106.957 Primal inf 126518 (14024)
183377  Obj 106.957 Primal inf 122358 (13691)
183634  Obj 106.957 Primal inf 126056 (14147)
184052  Obj 106.957 Primal inf 129211 (14060)
184470  Obj 106.957 Primal inf 124756 (13589)
184800  Obj 106.957 Primal inf 128029 (13958)
185202  Obj 106.957 Primal inf 126978 (14160)
185498  Obj 106.957 Primal inf 126616 (14100)
185677  Obj 106.957 Primal inf 127396 (14115)
186034  Obj 106.958 Primal inf 128981 (14397)
186217  Obj 106.958 Primal inf 133036 (14821)
186435  Obj 106.959 Primal inf 156043 (14978)
186613  Obj 106.959 Primal inf 153281 (16070)
187031  Obj 106.961 Primal inf 154218 (15577)
187155  Obj 106.961 Primal inf 133285 (14899)
187480  Obj 106.963 Primal inf 136737 (14480)
187630  Obj 106.964 Primal inf 107784 (14157)
187930  Obj 106.965 Primal inf 113533 (14786)
188161  Obj 106.966 Primal inf 102289 (14130)
188344  Obj 106.966 Primal inf 118957 (14070)
188578  Obj 106.966 Primal inf 113753 (14196)
188789  Obj 106.966 Primal inf 143098 (15020)
189207  Obj 106.967 Primal inf 231542 (16958)
189625  Obj 106.967 Primal inf 185012 (15146)
190043  Obj 106.968 Primal inf 115229 (15549)
190395  Obj 106.969 Primal inf 108904 (15373)
190813  Obj 106.969 Primal inf 161659 (16600)
190952  Obj 106.97 Primal inf 157591 (16929)
191332  Obj 106.97 Primal inf 277790 (17087)
191750  Obj 106.97 Primal inf 302044 (16407)
192168  Obj 106.971 Primal inf 328074 (17006)
192586  Obj 106.972 Primal inf 283235 (16197)
193004  Obj 106.972 Primal inf 300047 (16588)
193087  Obj 106.972 Primal inf 295507 (16524)
193349  Obj 106.972 Primal inf 175394 (13885)
193767  Obj 106.973 Primal inf 356247 (17128)
194185  Obj 106.973 Primal inf 300859 (17057)
194603  Obj 106.973 Primal inf 257371 (16371)
195021  Obj 106.974 Primal inf 271185 (16288)
195439  Obj 106.974 Primal inf 266453 (15615)
195827  Obj 106.974 Primal inf 263949 (15707)
196062  Obj 106.974 Primal inf 270510 (16271)
196480  Obj 106.975 Primal inf 184943 (14021)
196893  Obj 106.975 Primal inf 173990 (13928)
197311  Obj 106.975 Primal inf 170851 (13003)
197729  Obj 106.975 Primal inf 176258 (14055)
197998  Obj 106.975 Primal inf 171112 (13705)
198416  Obj 106.976 Primal inf 166036 (12765)
198834  Obj 106.976 Primal inf 62052.8 (14526)
199151  Obj 106.976 Primal inf 116538 (14859)
199277  Obj 106.976 Primal inf 357862 (17008)
199481  Obj 106.977 Primal inf 166679 (15758)
199600  Obj 106.977 Primal inf 163995 (14868)
199991  Obj 106.977 Primal inf 190926 (14840)
200333  Obj 106.978 Primal inf 212290 (16100)
200451  Obj 106.978 Primal inf 199584 (15949)
200809  Obj 106.98 Primal inf 205671 (15825)
201013  Obj 106.981 Primal inf 193323 (14946)
201431  Obj 106.984 Primal inf 195464 (17143)
201553  Obj 106.985 Primal inf 88364 (14255)
201653  Obj 106.985 Primal inf 292914 (14919)
201821  Obj 106.986 Primal inf 2.35508e+006 (19271)
201956  Obj 106.987 Primal inf 469229 (17746)
202102  Obj 106.987 Primal inf 274072 (18294)
202265  Obj 106.988 Primal inf 177160 (18237)
