Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_19.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_19.mps in 2.844 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.00025743 (% 0.0256614) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 70.0034 Primal inf 344.1 (338)
836  Obj 70.0048 Primal inf 1170.5 (618)
1254  Obj 70.005 Primal inf 480.696 (628)
1672  Obj 72.0045 Primal inf 606.28 (711)
2090  Obj 72.0052 Primal inf 862.258 (985)
2508  Obj 72.0054 Primal inf 3019.07 (1058)
2926  Obj 72.0056 Primal inf 14752.6 (1352)
3344  Obj 72.0059 Primal inf 3468.75 (1558)
3762  Obj 72.0061 Primal inf 15133.5 (1639)
4180  Obj 72.0063 Primal inf 8415.06 (1626)
4598  Obj 72.0064 Primal inf 4293.27 (1584)
5016  Obj 72.0066 Primal inf 13190.8 (1683)
5434  Obj 72.0068 Primal inf 21074.2 (1750)
5852  Obj 72.0072 Primal inf 16581.6 (2022)
6270  Obj 72.0087 Primal inf 17830.1 (2287)
6688  Obj 75.005 Primal inf 9133.75 (2461)
7106  Obj 75.0066 Primal inf 13490.1 (2727)
7524  Obj 75.0088 Primal inf 41362.9 (2655)
7942  Obj 75.0139 Primal inf 96034.8 (3168)
8360  Obj 76.2542 Primal inf 9879.33 (3136)
8778  Obj 76.6295 Primal inf 8492.77 (3312)
9196  Obj 76.6304 Primal inf 15294 (3611)
9614  Obj 77.6686 Primal inf 217843 (4183)
10032  Obj 78.0043 Primal inf 130722 (4159)
10450  Obj 82.4225 Primal inf 14277.4 (4357)
10868  Obj 84.3383 Primal inf 4627.53 (4034)
11286  Obj 85.0025 Primal inf 26373.4 (4887)
11704  Obj 85.004 Primal inf 68482.1 (5086)
12122  Obj 85.0057 Primal inf 38842.3 (4964)
12540  Obj 85.006 Primal inf 27594.2 (5506)
12958  Obj 85.0064 Primal inf 753200 (5761)
13376  Obj 85.0084 Primal inf 48978.8 (5874)
13794  Obj 85.8047 Primal inf 236813 (6313)
14212  Obj 86.3057 Primal inf 58294.2 (6324)
14630  Obj 86.7112 Primal inf 21161.2 (5879)
15048  Obj 87.005 Primal inf 13016.8 (5765)
15466  Obj 87.0066 Primal inf 26998.9 (6154)
15884  Obj 87.5043 Primal inf 42562 (6562)
16302  Obj 87.5061 Primal inf 32831.5 (6505)
16720  Obj 87.508 Primal inf 44289.7 (6972)
17138  Obj 88.0628 Primal inf 16658 (6622)
17556  Obj 88.0635 Primal inf 178677 (7193)
17974  Obj 88.6711 Primal inf 141306 (7530)
18392  Obj 88.6721 Primal inf 28949.5 (7073)
18810  Obj 88.6726 Primal inf 67900.8 (7647)
19228  Obj 89.0053 Primal inf 35335.1 (7804)
19646  Obj 89.0056 Primal inf 7303.29 (6707)
20064  Obj 89.0058 Primal inf 44768.3 (7792)
20482  Obj 89.006 Primal inf 8589.87 (6800)
20734  Obj 89.0061 Primal inf 17368.8 (7503)
21152  Obj 89.0063 Primal inf 21155.6 (7730)
21570  Obj 89.2559 Primal inf 55692.3 (8548)
21945  Obj 89.2561 Primal inf 34006.9 (8351)
22361  Obj 89.2563 Primal inf 29621.2 (7982)
22779  Obj 89.2567 Primal inf 67514.8 (8984)
23197  Obj 89.6044 Primal inf 24459.5 (8739)
23615  Obj 89.6052 Primal inf 10290.4 (7774)
24033  Obj 89.7201 Primal inf 10141 (7728)
24434  Obj 90.0559 Primal inf 135157 (9897)
24852  Obj 90.0561 Primal inf 186097 (10103)
25270  Obj 90.0563 Primal inf 82268.8 (9928)
25688  Obj 90.147 Primal inf 28137.1 (9426)
26106  Obj 90.1474 Primal inf 25914.1 (9425)
26524  Obj 90.1476 Primal inf 73900.9 (9931)
26942  Obj 90.1479 Primal inf 58619.2 (9524)
27360  Obj 90.1482 Primal inf 12075.2 (8233)
27778  Obj 90.1971 Primal inf 22692.7 (8994)
28196  Obj 90.1974 Primal inf 125195 (10142)
28614  Obj 90.5055 Primal inf 232586 (10391)
29032  Obj 90.6311 Primal inf 87424.5 (10579)
29450  Obj 90.849 Primal inf 20077.1 (9329)
29868  Obj 91.0072 Primal inf 33264.8 (9961)
30286  Obj 91.4572 Primal inf 120720 (10885)
30704  Obj 91.5048 Primal inf 21179.1 (9417)
31122  Obj 91.7058 Primal inf 89672.8 (10966)
31540  Obj 92.0046 Primal inf 21207.1 (9722)
31958  Obj 92.2541 Primal inf 44337.1 (10740)
32376  Obj 92.3048 Primal inf 58539.9 (10641)
32794  Obj 92.5037 Primal inf 125958 (11549)
33212  Obj 92.5049 Primal inf 149826 (11677)
33630  Obj 92.5606 Primal inf 22273.5 (10129)
34048  Obj 92.6545 Primal inf 124882 (11962)
34466  Obj 92.7547 Primal inf 21233.1 (9873)
34884  Obj 92.8197 Primal inf 49303.5 (11501)
35302  Obj 92.9344 Primal inf 78644.9 (11788)
35720  Obj 93.0198 Primal inf 44702.7 (11286)
36138  Obj 93.1178 Primal inf 28276.6 (10824)
36556  Obj 93.3116 Primal inf 31875.5 (10766)
36974  Obj 93.3373 Primal inf 28841.7 (10854)
37392  Obj 93.3374 Primal inf 38345.2 (10934)
37810  Obj 93.3387 Primal inf 64084.3 (11703)
38228  Obj 93.3867 Primal inf 51442.4 (11230)
38646  Obj 93.3869 Primal inf 71825.5 (11398)
39064  Obj 93.5057 Primal inf 31130 (10865)
39482  Obj 93.5059 Primal inf 61343.9 (11252)
39900  Obj 93.5061 Primal inf 53187.9 (11416)
40318  Obj 93.5062 Primal inf 29931.9 (11248)
40736  Obj 93.5064 Primal inf 25496 (10959)
41154  Obj 93.5065 Primal inf 25648.7 (10818)
41572  Obj 93.5066 Primal inf 39347.6 (10721)
41990  Obj 93.5067 Primal inf 32877.8 (10989)
42408  Obj 93.5068 Primal inf 21528.4 (10967)
42826  Obj 93.5252 Primal inf 129248 (13289)
43244  Obj 93.5256 Primal inf 127187 (13418)
43662  Obj 93.74 Primal inf 332710 (13788)
44080  Obj 93.7405 Primal inf 490028 (13939)
44498  Obj 93.7413 Primal inf 415189 (14029)
44916  Obj 93.7436 Primal inf 330293 (14026)
45334  Obj 93.7489 Primal inf 113195 (13732)
45752  Obj 93.7496 Primal inf 128711 (13821)
46170  Obj 93.7524 Primal inf 76680.5 (13324)
46588  Obj 93.7525 Primal inf 73999 (13309)
47006  Obj 93.7526 Primal inf 64123.3 (13273)
47424  Obj 93.7528 Primal inf 58954.4 (13334)
47842  Obj 93.7558 Primal inf 19438.9 (11190)
48260  Obj 93.8068 Primal inf 2.04894e+006 (14552)
48678  Obj 93.8081 Primal inf 1.62187e+006 (14632)
49096  Obj 93.8093 Primal inf 1.64143e+006 (14660)
49514  Obj 93.8105 Primal inf 1.44216e+006 (14871)
49932  Obj 93.8112 Primal inf 1.32698e+006 (14807)
50350  Obj 93.8121 Primal inf 1.22641e+006 (14825)
50768  Obj 93.8129 Primal inf 1.31026e+006 (14799)
51186  Obj 93.8139 Primal inf 1.41199e+006 (14869)
51533  Obj 93.8147 Primal inf 1.19497e+006 (14920)
51951  Obj 93.8155 Primal inf 1.21086e+006 (15015)
52369  Obj 93.8162 Primal inf 948809 (15049)
52787  Obj 93.8172 Primal inf 963462 (15000)
53205  Obj 93.8181 Primal inf 885196 (15078)
53623  Obj 93.819 Primal inf 1.02707e+006 (15101)
54041  Obj 93.8199 Primal inf 978013 (15058)
54459  Obj 93.8209 Primal inf 956701 (15096)
54877  Obj 93.8217 Primal inf 939812 (15153)
55295  Obj 93.8228 Primal inf 1.11636e+006 (15271)
55713  Obj 93.8248 Primal inf 1.43897e+006 (15358)
56131  Obj 93.826 Primal inf 1.28907e+006 (15309)
56549  Obj 93.8272 Primal inf 1.45506e+006 (15333)
56967  Obj 93.8285 Primal inf 1.36728e+006 (15396)
57385  Obj 93.8851 Primal inf 25847 (12590)
57803  Obj 93.9667 Primal inf 99564.4 (14431)
58221  Obj 93.9728 Primal inf 18637.1 (11897)
58639  Obj 93.9733 Primal inf 71008.4 (13822)
59057  Obj 93.9735 Primal inf 58751.1 (13508)
59475  Obj 93.9736 Primal inf 37192.7 (13172)
59893  Obj 93.9817 Primal inf 17068.7 (11873)
60311  Obj 93.9818 Primal inf 15940.1 (11423)
60726  Obj 93.9819 Primal inf 31015.2 (12483)
61144  Obj 93.9824 Primal inf 47210.8 (13497)
61562  Obj 93.9825 Primal inf 44773.4 (13670)
61956  Obj 93.9826 Primal inf 24916.3 (12101)
62374  Obj 93.9826 Primal inf 178867 (14992)
62792  Obj 93.9827 Primal inf 33950.9 (13168)
63210  Obj 93.9828 Primal inf 26654.4 (12536)
63628  Obj 94.0045 Primal inf 20349.1 (11609)
64046  Obj 94.0046 Primal inf 35173.6 (12872)
64464  Obj 94.0048 Primal inf 28773.3 (12352)
64882  Obj 94.005 Primal inf 23462.3 (12342)
65300  Obj 94.0051 Primal inf 27681.4 (12237)
65718  Obj 94.0052 Primal inf 60477.7 (13893)
66103  Obj 94.0052 Primal inf 26981 (12167)
66521  Obj 94.0053 Primal inf 17662.7 (11875)
66939  Obj 94.0054 Primal inf 54959.3 (13781)
67357  Obj 94.0054 Primal inf 54570.3 (13570)
67775  Obj 94.0055 Primal inf 32490.5 (13038)
68193  Obj 94.0056 Primal inf 39156.9 (12961)
68611  Obj 94.0056 Primal inf 18831.3 (11990)
69029  Obj 94.0057 Primal inf 40174.8 (13600)
69447  Obj 94.0057 Primal inf 98711 (14311)
69865  Obj 94.0057 Primal inf 23915.5 (11704)
70283  Obj 94.0058 Primal inf 8911.42 (10775)
70701  Obj 94.0058 Primal inf 11921 (10465)
71119  Obj 94.0058 Primal inf 26694.7 (12515)
71537  Obj 94.0058 Primal inf 6722.54 (10140)
71955  Obj 94.0059 Primal inf 40772.6 (13494)
72373  Obj 94.0059 Primal inf 1588.02 (8982)
72791  Obj 94.0059 Primal inf 2110.7 (9176)
73143  Obj 94.0059 Primal inf 22138.7 (11437)
73215  Obj 94.0059
Optimal - objective value 94
After Postsolve, objective 94, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Optimal objective 94 - 73215 iterations time 877.972, Presolve 1.25

     13 x0_14_0                      1                      0
    203 x14_7_1                      1        -8.8817842e-016
    320 x7_13_2                      1                      0
    616 x13_15_3                     1                      0
    843 x15_3_4                      1         4.4408921e-016
    892 x3_11_5                      1        -5.5511151e-017
   1210 x11_6_6                      1                      0
   1348 x6_4_7                       1         5.3290705e-015
   1527 x4_1_8                       1          2.220446e-016
   1695 x1_2_9                       1                      0
   1929 x2_12_10                     1                      0
   2277 x12_9_11                     1         8.8817842e-016
   2444 x9_8_12                      1        -3.5527137e-015
   2637 x8_5_13                      1         4.4408921e-016
   2809 x5_10_14                     1                      0
   2964 x10_0_15                     1        -1.3322676e-014
   2976 W7_2                         1                      0
   2999 W15_4                        1                      0
   3010 W11_6                        1         1.0026903e-017
   3018 W4_8                         1                      0
   3031 W2_10                        1         1.4376066e-016
   3053 W9_12                        1        -4.0389678e-028
   3064 W5_14                        1                      0
   3170 y7_2_7_13_0                  1                      0
   3483 y15_4_15_3_0                 1                      0
   3640 y11_6_11_6_0                 1                      0
   3747 y4_8_4_1_0                   1                      0
   3939 y2_10_2_12_0                 1                      0
   4244 y9_12_9_8_0                  1                      0
   4399 y5_14_5_10_0                 1                      0
   4641 y7_2_14_7_15                 1                      0
   4963 y15_4_13_15_15               1                      0
   5107 y11_6_3_11_15                1                      0
   5221 y4_8_6_4_15                  1                      0
   5399 y2_10_1_2_15                 1                      0
   5717 y9_12_12_9_15                1                      0
   5867 y5_14_8_5_15                 1                      0
  19442 y7_2_13_15_1                 1                      0
  19640 y7_2_15_3_2                  1                      0
  19685 y7_2_3_11_3                  1                      0
  19955 y7_2_11_6_4                  1                      0
  20083 y7_2_6_4_5                   1                      0
  20236 y7_2_4_1_6                   1                      0
  20379 y7_2_1_2_7                   1                      0
  20583 y7_2_2_12_8                  1                      0
  20880 y7_2_12_9_9                  1                      0
  21022 y7_2_9_8_10                  1                      0
  21189 y7_2_8_5_11                  1                      0
  21348 y7_2_5_10_12                 1                      0
  21479 y7_2_10_0_13                 1                      0
  21497 y7_2_0_14_14                 1                      0
  70198 y15_4_3_11_1                 1                      0
  70480 y15_4_11_6_2                 1                      0
  70595 y15_4_6_4_3                  1                      0
  70748 y15_4_4_1_4                  1                      0
  70891 y15_4_1_2_5                  1                      0
  71096 y15_4_2_12_6                 1                      0
  71406 y15_4_12_9_7                 1                      0
  71548 y15_4_9_8_8                  1                      0
  71714 y15_4_8_5_9                  1                      0
  71861 y15_4_5_10_10                1                      0
  71992 y15_4_10_0_11                1                      0
  72010 y15_4_0_14_12                1                      0
  72186 y15_4_14_7_13                1                      0
  72282 y15_4_7_13_14                1                      0
  94563 y11_6_6_4_1                  1                      0
  94716 y11_6_4_1_2                  1                      0
  94859 y11_6_1_2_3                  1        -1.4698746e-014
  95063 y11_6_2_12_4                 1                      0
  95361 y11_6_12_9_5                 1                      0
  95516 y11_6_9_8_6                  1         2.5243549e-029
  95682 y11_6_8_5_7                  1                      0
  95829 y11_6_5_10_8                 1         2.2426089e-017
  95960 y11_6_10_0_9                 1                      0
  95977 y11_6_0_14_10                1                      0
  96141 y11_6_14_7_11                1        -8.0694379e-018
  96249 y11_6_7_13_12                1                      0
  96498 y11_6_13_15_13               1         2.5243549e-029
  96696 y11_6_15_3_14                1                      0
 112191 y4_8_1_2_1                   1                      0
 112395 y4_8_2_12_2                  1         5.0487098e-029
 112692 y4_8_12_9_3                  1                      0
 112834 y4_8_9_8_4                   1                      0
 113000 y4_8_8_5_5                   1         -1.009742e-028
 113147 y4_8_5_10_6                  1                      0
 113291 y4_8_10_0_7                  1                      0
 113309 y4_8_0_14_8                  1        -5.0487098e-029
 113472 y4_8_14_7_9                  1                      0
 113568 y4_8_7_13_10                 1                      0
 113830 y4_8_13_15_11                1          1.009742e-028
 114028 y4_8_15_3_12                 1                      0
 114073 y4_8_3_11_13                 1                      0
 114342 y4_8_11_6_14                 1        -1.4642346e-016
 141084 y2_10_12_9_1                 1                      0
 141226 y2_10_9_8_2                  1         3.1554436e-029
 141392 y2_10_8_5_3                  1                      0
 141539 y2_10_5_10_4                 1                      0
 141683 y2_10_10_0_5                 1                      0
 141701 y2_10_0_14_6                 1                      0
 141864 y2_10_14_7_7                 1         2.5243549e-029
 141960 y2_10_7_13_8                 1        -1.8932662e-029
 142222 y2_10_13_15_9                1                      0
 142419 y2_10_15_3_10                1         2.5243549e-029
 142452 y2_10_3_11_11                1                      0
 142734 y2_10_11_6_12                1                      0
 142849 y2_10_6_4_13                 1                      0
 143003 y2_10_4_1_14                 1                      0
 189706 y9_12_8_5_1                  1                      0
 189852 y9_12_5_10_2                 1                      0
 189983 y9_12_10_0_3                 1                      0
 190001 y9_12_0_14_4                 1                      0
 190165 y9_12_14_7_5                 1                      0
 190273 y9_12_7_13_6                 1                      0
 190522 y9_12_13_15_7                1        -7.5730647e-029
 190720 y9_12_15_3_8                 1                      0
 190765 y9_12_3_11_9                 1                      0
 191035 y9_12_11_6_10                1         5.0487098e-029
 191163 y9_12_6_4_11                 1                      0
 191316 y9_12_4_1_12                 1                      0
 191459 y9_12_1_2_13                 1        -6.5633227e-028
 191663 y9_12_2_12_14                1         -1.009742e-028
 213951 y5_14_10_0_1                 1                      0
 213969 y5_14_0_14_2                 1                      0
 214132 y5_14_14_7_3                 1                      0
 214228 y5_14_7_13_4                 1                      0
 214490 y5_14_13_15_5                1                      0
 214688 y5_14_15_3_6                 1                      0
 214733 y5_14_3_11_7                 1                      0
 215002 y5_14_11_6_8                 1                      0
 215118 y5_14_6_4_9                  1                      0
 215284 y5_14_4_1_10                 1                      0
 215427 y5_14_1_2_11                 1                      0
 215631 y5_14_2_12_12                1                      0
 215928 y5_14_12_9_13                1                      0
 216070 y5_14_9_8_14                 1                      0
