Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_12.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_12.mps in 2.719 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.000256185 (% 0.0256185) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 74.0026 Primal inf 962.34 (470)
836  Obj 74.0041 Primal inf 1164.5 (498)
1254  Obj 74.0054 Primal inf 2077.6 (557)
1672  Obj 77.0029 Primal inf 1413.42 (1000)
2090  Obj 77.0038 Primal inf 4640.75 (1416)
2508  Obj 77.0046 Primal inf 4419.65 (1526)
2926  Obj 77.0051 Primal inf 7404.37 (1744)
3344  Obj 78.0051 Primal inf 7251.97 (1841)
3762  Obj 78.0056 Primal inf 8105.3 (2102)
4180  Obj 78.006 Primal inf 25806.1 (2254)
4598  Obj 78.0064 Primal inf 13301.2 (2232)
5016  Obj 79.0052 Primal inf 12956.7 (2527)
5434  Obj 80.0058 Primal inf 9804.77 (2887)
5852  Obj 81.0057 Primal inf 7583.14 (3081)
6270  Obj 81.0061 Primal inf 36007.1 (3689)
6688  Obj 84.0044 Primal inf 5332.22 (3426)
7106  Obj 84.0052 Primal inf 15740.1 (3936)
7524  Obj 84.0056 Primal inf 84995.3 (4099)
7942  Obj 85.0056 Primal inf 22135.2 (4401)
8360  Obj 86.0056 Primal inf 18541.8 (4547)
8778  Obj 86.0061 Primal inf 27800.6 (4742)
9196  Obj 86.0068 Primal inf 41290.1 (4950)
9614  Obj 86.0076 Primal inf 222784 (5181)
10032  Obj 86.0085 Primal inf 38962.5 (5302)
10450  Obj 86.7552 Primal inf 48430.1 (5291)
10868  Obj 87.7537 Primal inf 22576.5 (5362)
11241  Obj 88.5038 Primal inf 808317 (5748)
11659  Obj 88.5046 Primal inf 39056 (5821)
12077  Obj 88.5049 Primal inf 59133.3 (6159)
12495  Obj 88.5055 Primal inf 40850.1 (6271)
12913  Obj 89.0049 Primal inf 130500 (6841)
13331  Obj 89.4052 Primal inf 40508.6 (6832)
13749  Obj 89.4061 Primal inf 144224 (6884)
14167  Obj 90.2787 Primal inf 140350 (7271)
14585  Obj 90.7386 Primal inf 247981 (7508)
15003  Obj 90.7389 Primal inf 11485.5 (6694)
15421  Obj 91.2571 Primal inf 221875 (7972)
15839  Obj 91.5757 Primal inf 34397.4 (7628)
16257  Obj 91.72 Primal inf 25770.7 (7702)
16675  Obj 92.9528 Primal inf 127801 (8030)
17093  Obj 93.505 Primal inf 60703.1 (8323)
17511  Obj 94.005 Primal inf 238802 (8701)
17929  Obj 94.5065 Primal inf 64731.3 (8647)
18347  Obj 95.0065 Primal inf 184768 (8697)
18765  Obj 95.5035 Primal inf 63212.4 (8927)
19183  Obj 96.0041 Primal inf 30274.2 (8525)
19601  Obj 96.0079 Primal inf 57796.9 (8983)
20019  Obj 97.5042 Primal inf 317686 (9270)
20422  Obj 97.5052 Primal inf 178604 (9435)
20840  Obj 97.506 Primal inf 78443.6 (9009)
21258  Obj 98.1732 Primal inf 422403 (9854)
21676  Obj 98.5046 Primal inf 138418 (9943)
22094  Obj 98.5049 Primal inf 65742 (9762)
22512  Obj 99.0055 Primal inf 97847.5 (9713)
22930  Obj 99.3384 Primal inf 218445 (10120)
23348  Obj 100.007 Primal inf 85470.6 (10138)
23766  Obj 100.017 Primal inf 2.09339e+006 (10946)
24081  Obj 100.018 Primal inf 1.05711e+008 (11163)
24420  Obj 100.32 Primal inf 131692 (10524)
24838  Obj 101.155 Primal inf 20993.7 (9639)
25256  Obj 102.006 Primal inf 11230.6 (8862)
25674  Obj 102.007 Primal inf 36724 (10206)
26092  Obj 102.007 Primal inf 97940.3 (10432)
26379  Obj 102.007 Primal inf 132074 (11017)
26797  Obj 102.255 Primal inf 50074.5 (10184)
27215  Obj 102.505 Primal inf 49980.6 (9719)
27633  Obj 102.506 Primal inf 59803.1 (10417)
28051  Obj 102.506 Primal inf 21102.4 (10066)
28469  Obj 102.506 Primal inf 17987 (9847)
28887  Obj 102.506 Primal inf 50747.9 (11111)
29305  Obj 102.506 Primal inf 46789.4 (10796)
29723  Obj 102.506 Primal inf 31770.9 (10789)
30141  Obj 102.506 Primal inf 59877.5 (11305)
30559  Obj 102.507 Primal inf 66101.5 (11615)
30977  Obj 102.508 Primal inf 163294 (12349)
31395  Obj 102.521 Primal inf 354827 (12806)
31813  Obj 102.522 Primal inf 417964 (13072)
32231  Obj 102.77 Primal inf 402705 (13101)
32649  Obj 103.241 Primal inf 21592.3 (11458)
33067  Obj 103.408 Primal inf 78975.1 (12753)
33485  Obj 103.652 Primal inf 42041.4 (11950)
33903  Obj 104.004 Primal inf 30291.3 (11450)
34321  Obj 104.004 Primal inf 57652.3 (12294)
34739  Obj 104.005 Primal inf 20326.8 (11249)
35157  Obj 104.005 Primal inf 20985.7 (10871)
35575  Obj 104.005 Primal inf 17901 (10519)
35993  Obj 104.005 Primal inf 15124.2 (10545)
36411  Obj 104.005 Primal inf 26967.6 (11933)
36829  Obj 104.005 Primal inf 12175.9 (10318)
37247  Obj 104.005 Primal inf 12215.4 (10255)
37665  Obj 104.005 Primal inf 10838.4 (10003)
38083  Obj 104.005 Primal inf 9333.51 (10084)
38501  Obj 104.006 Primal inf 7953.3 (9785)
38919  Obj 104.006 Primal inf 11793.6 (10309)
39337  Obj 104.006 Primal inf 13270.9 (10495)
39755  Obj 104.006 Primal inf 17631.4 (10894)
40173  Obj 104.006 Primal inf 12171.9 (10565)
40591  Obj 104.006 Primal inf 8778.38 (10088)
40756  Obj 104.006 Primal inf 13959.7 (10824)
41174  Obj 104.006 Primal inf 13998.5 (10754)
41592  Obj 104.006 Primal inf 21718.3 (11226)
42010  Obj 104.006 Primal inf 23866 (11410)
42428  Obj 104.006 Primal inf 17837.3 (11491)
42846  Obj 104.006 Primal inf 30575.8 (12482)
43264  Obj 104.006 Primal inf 21857.1 (11510)
43646  Obj 104.01 Primal inf 452760 (15067)
44064  Obj 104.01 Primal inf 277488 (15084)
44482  Obj 104.01 Primal inf 231163 (14902)
44900  Obj 104.01 Primal inf 384277 (15114)
45318  Obj 104.01 Primal inf 272404 (15042)
45736  Obj 104.01 Primal inf 189726 (14958)
46154  Obj 104.01 Primal inf 139947 (14949)
46572  Obj 104.011 Primal inf 147174 (15043)
46990  Obj 104.017 Primal inf 575152 (15650)
47408  Obj 104.017 Primal inf 438324 (15645)
47770  Obj 104.017 Primal inf 284331 (15564)
48188  Obj 104.017 Primal inf 288594 (15591)
48606  Obj 104.017 Primal inf 623256 (15742)
49024  Obj 104.017 Primal inf 430532 (15782)
49390  Obj 104.017 Primal inf 361740 (15809)
49678  Obj 104.017 Primal inf 333690 (15771)
50096  Obj 104.017 Primal inf 338637 (16068)
50514  Obj 104.017 Primal inf 513063 (16142)
50887  Obj 104.017 Primal inf 444823 (16243)
51305  Obj 104.017 Primal inf 672596 (16359)
51711  Obj 104.018 Primal inf 713973 (16275)
52129  Obj 104.018 Primal inf 793892 (16396)
52547  Obj 104.018 Primal inf 659380 (16248)
52965  Obj 104.018 Primal inf 644456 (16333)
53383  Obj 104.018 Primal inf 529402 (16235)
53801  Obj 104.018 Primal inf 433438 (16193)
54219  Obj 104.018 Primal inf 423618 (16274)
54637  Obj 104.018 Primal inf 437202 (16410)
55055  Obj 104.018 Primal inf 425621 (16473)
55473  Obj 104.019 Primal inf 418469 (16469)
55891  Obj 104.019 Primal inf 386195 (16448)
56309  Obj 104.019 Primal inf 424918 (16570)
56727  Obj 104.019 Primal inf 378338 (16469)
57145  Obj 104.019 Primal inf 384415 (16518)
57563  Obj 104.019 Primal inf 445949 (16651)
57981  Obj 104.019 Primal inf 474867 (16759)
58399  Obj 104.019 Primal inf 580454 (16794)
58817  Obj 104.02 Primal inf 501113 (16762)
59235  Obj 104.02 Primal inf 489750 (16710)
59653  Obj 104.02 Primal inf 507814 (16814)
60071  Obj 104.02 Primal inf 528053 (16865)
60489  Obj 104.02 Primal inf 634022 (16937)
60907  Obj 104.02 Primal inf 690557 (17052)
61325  Obj 104.02 Primal inf 674744 (17027)
61743  Obj 104.021 Primal inf 662655 (17072)
62161  Obj 104.021 Primal inf 579461 (17019)
62579  Obj 104.021 Primal inf 457281 (17132)
62997  Obj 104.021 Primal inf 536580 (17147)
63415  Obj 104.021 Primal inf 495075 (17127)
63833  Obj 104.021 Primal inf 448569 (17116)
64251  Obj 104.021 Primal inf 440800 (17160)
64669  Obj 104.022 Primal inf 504536 (17183)
65087  Obj 104.022 Primal inf 528774 (17191)
65505  Obj 104.022 Primal inf 536763 (17272)
65923  Obj 104.022 Primal inf 539789 (17232)
66341  Obj 104.022 Primal inf 504834 (17192)
66759  Obj 104.023 Primal inf 470576 (17234)
67177  Obj 104.023 Primal inf 442236 (17245)
67595  Obj 104.023 Primal inf 479549 (17288)
68013  Obj 104.023 Primal inf 429172 (17285)
68431  Obj 104.023 Primal inf 418158 (17276)
68849  Obj 104.024 Primal inf 425847 (17359)
69267  Obj 104.024 Primal inf 423498 (17356)
69685  Obj 104.024 Primal inf 641135 (17353)
70103  Obj 104.024 Primal inf 880859 (17458)
70372  Obj 104.025 Primal inf 445834 (17363)
70790  Obj 104.025 Primal inf 411732 (17474)
71208  Obj 104.025 Primal inf 430878 (17468)
71626  Obj 104.025 Primal inf 475780 (17436)
72044  Obj 104.025 Primal inf 481809 (17513)
72462  Obj 104.026 Primal inf 463027 (17488)
72880  Obj 104.026 Primal inf 1.19483e+006 (17527)
73262  Obj 104.027 Primal inf 887116 (17641)
73525  Obj 104.027 Primal inf 573541 (17589)
73943  Obj 104.028 Primal inf 660616 (17729)
74361  Obj 104.028 Primal inf 804883 (17767)
74779  Obj 104.029 Primal inf 755055 (17738)
75197  Obj 104.029 Primal inf 593460 (17763)
75462  Obj 104.03 Primal inf 503051 (17742)
75880  Obj 104.031 Primal inf 500491 (17806)
76298  Obj 104.031 Primal inf 576510 (17816)
76716  Obj 104.032 Primal inf 549380 (17850)
76989  Obj 104.032 Primal inf 601612 (17809)
77407  Obj 104.033 Primal inf 513063 (17857)
77825  Obj 104.033 Primal inf 643980 (17896)
78243  Obj 104.034 Primal inf 744609 (17922)
78661  Obj 104.035 Primal inf 566907 (17848)
79079  Obj 104.036 Primal inf 583194 (17824)
79497  Obj 104.037 Primal inf 539251 (17845)
79915  Obj 104.037 Primal inf 822322 (17895)
80333  Obj 104.039 Primal inf 1.0217e+006 (17919)
80491  Obj 104.039 Primal inf 722643 (17901)
80909  Obj 104.041 Primal inf 716002 (17886)
81327  Obj 104.043 Primal inf 758100 (17902)
81745  Obj 104.046 Primal inf 756203 (17919)
82163  Obj 104.049 Primal inf 822605 (18003)
82444  Obj 104.051 Primal inf 693469 (17927)
82862  Obj 104.073 Primal inf 913667 (18155)
83280  Obj 104.079 Primal inf 1.13528e+006 (18012)
83698  Obj 104.085 Primal inf 2.10646e+006 (18174)
84116  Obj 104.107 Primal inf 735542 (17788)
84396  Obj 104.126 Primal inf 689229 (17798)
84814  Obj 104.163 Primal inf 158353 (17110)
85232  Obj 104.219 Primal inf 335709 (17550)
85650  Obj 104.253 Primal inf 786312 (17845)
86068  Obj 104.401 Primal inf 218467 (16228)
86486  Obj 104.432 Primal inf 318639 (16009)
86904  Obj 104.496 Primal inf 92679.8 (14189)
87322  Obj 104.514 Primal inf 114473 (14365)
87740  Obj 104.559 Primal inf 1.85288e+006 (16982)
88158  Obj 104.623 Primal inf 142538 (15627)
88576  Obj 104.645 Primal inf 3.3781e+006 (17650)
88994  Obj 104.695 Primal inf 414286 (16642)
89412  Obj 104.696 Primal inf 362949 (16343)
89830  Obj 104.883 Primal inf 148762 (16517)
90248  Obj 104.91 Primal inf 260654 (16494)
90666  Obj 104.929 Primal inf 111725 (15869)
91084  Obj 104.937 Primal inf 565615 (16679)
91502  Obj 104.981 Primal inf 367976 (16254)
91920  Obj 105.001 Primal inf 549724 (17129)
92077  Obj 105.007 Primal inf 283380 (16101)
92495  Obj 105.054 Primal inf 436728 (17081)
92913  Obj 105.057 Primal inf 451369 (16570)
93260  Obj 105.062 Primal inf 275623 (16565)
93579  Obj 105.079 Primal inf 152062 (16411)
93778  Obj 105.095 Primal inf 117297 (15578)
94196  Obj 105.118 Primal inf 1.25249e+006 (15624)
94456  Obj 105.123 Primal inf 310269 (15767)
94874  Obj 105.2 Primal inf 3.69534e+006 (17697)
95292  Obj 105.235 Primal inf 196957 (14349)
95710  Obj 105.241 Primal inf 661694 (17214)
96128  Obj 105.248 Primal inf 603620 (17096)
96546  Obj 105.251 Primal inf 486261 (16791)
96964  Obj 105.259 Primal inf 186402 (14760)
97349  Obj 105.363 Primal inf 1.2858e+006 (17798)
97592  Obj 105.384 Primal inf 560623 (17923)
98010  Obj 105.442 Primal inf 229041 (14795)
98428  Obj 105.444 Primal inf 219379 (15427)
98846  Obj 105.496 Primal inf 31878.9 (12851)
99264  Obj 105.505 Primal inf 970621 (17765)
99682  Obj 105.585 Primal inf 385028 (16970)
100100  Obj 105.662 Primal inf 631683 (17938)
100518  Obj 105.813 Primal inf 217946 (13952)
100936  Obj 105.874 Primal inf 572496 (17132)
101354  Obj 105.875 Primal inf 585237 (16963)
101772  Obj 105.875 Primal inf 577682 (16950)
102190  Obj 105.875 Primal inf 588966 (17097)
102608  Obj 105.875 Primal inf 629898 (17704)
103026  Obj 105.897 Primal inf 565753 (16585)
103444  Obj 105.916 Primal inf 335108 (17238)
103862  Obj 105.916 Primal inf 251654 (16865)
104280  Obj 105.947 Primal inf 643019 (17348)
104698  Obj 105.954 Primal inf 622321 (17803)
105116  Obj 105.955 Primal inf 615382 (17736)
105534  Obj 105.956 Primal inf 515257 (17337)
105952  Obj 105.957 Primal inf 369658 (17478)
106370  Obj 105.957 Primal inf 285780 (17593)
106788  Obj 105.958 Primal inf 326426 (17649)
107206  Obj 105.958 Primal inf 387123 (17708)
107624  Obj 105.959 Primal inf 417513 (17917)
107993  Obj 105.966 Primal inf 398748 (18027)
108411  Obj 105.967 Primal inf 408935 (18080)
108829  Obj 106.188 Primal inf 693705 (18280)
109247  Obj 106.457 Primal inf 1.06614e+006 (18359)
109665  Obj 106.567 Primal inf 2.20021e+006 (19224)
109935  Obj 106.677 Primal inf 116270 (16590)
110353  Obj 106.757 Primal inf 310131 (18119)
110683  Obj 106.766 Primal inf 301735 (18338)
111101  Obj 106.801 Primal inf 188933 (16895)
111335  Obj 106.837 Primal inf 321905 (15615)
111753  Obj 106.84 Primal inf 62273.6 (16126)
112171  Obj 106.842 Primal inf 125673 (17353)
112589  Obj 106.878 Primal inf 1.7234e+006 (19044)
113007  Obj 106.936 Primal inf 1.35965e+006 (18680)
113425  Obj 106.943 Primal inf 766347 (18346)
113843  Obj 106.944 Primal inf 769356 (17701)
113921  Obj 106.945 Primal inf 1.64729e+006 (18229)
114339  Obj 106.961 Primal inf 1.03663e+006 (16847)
114757  Obj 106.965 Primal inf 954184 (16702)
115175  Obj 106.971 Primal inf 1.42633e+006 (18389)
115593  Obj 106.972 Primal inf 1.27139e+006 (18320)
115934  Obj 106.973 Primal inf 8.38601e+006 (19607)
116051  Obj 106.98 Primal inf 2.08605e+007 (19706)
116187  Obj 106.981 Primal inf 8.10177e+008 (19797)
116462  Obj 107.001 Primal inf 363856 (15511)
116880  Obj 107.005 Primal inf 594304 (15916)
117298  Obj 107.005 Primal inf 4.0094e+006 (18240)
117716  Obj 107.005 Primal inf 977487 (16540)
118134  Obj 107.014 Primal inf 729064 (16410)
118552  Obj 107.018 Primal inf 938932 (18768)
118970  Obj 107.019 Primal inf 390199 (17541)
119071  Obj 107.019 Primal inf 120641 (17044)
119322  Obj 107.019 Primal inf 221412 (17456)
119740  Obj 107.02 Primal inf 621976 (18714)
120158  Obj 107.021 Primal inf 616264 (18797)
120576  Obj 107.021 Primal inf 140146 (15497)
120994  Obj 107.021 Primal inf 148697 (16128)
121412  Obj 107.021 Primal inf 109587 (16492)
121830  Obj 107.021 Primal inf 107743 (15975)
122248  Obj 107.022 Primal inf 124976 (16160)
122586  Obj 107.024 Primal inf 259553 (17714)
123004  Obj 107.026 Primal inf 325245 (17870)
123422  Obj 107.03 Primal inf 371639 (17907)
123840  Obj 107.051 Primal inf 745910 (18644)
124017  Obj 107.051 Primal inf 5.25652e+006 (19128)
124280  Obj 107.092 Primal inf 178623 (17326)
124585  Obj 107.113 Primal inf 562367 (18629)
125003  Obj 107.125 Primal inf 81856.1 (15168)
125371  Obj 107.17 Primal inf 639881 (18640)
125789  Obj 107.179 Primal inf 60403.7 (16730)
126207  Obj 107.272 Primal inf 299529 (17853)
126625  Obj 107.278 Primal inf 274683 (18141)
126923  Obj 107.279 Primal inf 56713.2 (15373)
127341  Obj 107.279 Primal inf 70879.9 (16507)
127759  Obj 107.28 Primal inf 72967.4 (16334)
128177  Obj 107.28 Primal inf 71971.9 (16206)
128595  Obj 107.28 Primal inf 62806.2 (16472)
129013  Obj 107.28 Primal inf 68392.5 (16676)
129431  Obj 107.28 Primal inf 62086.2 (16163)
129849  Obj 107.28 Primal inf 55692.5 (16117)
130267  Obj 107.28 Primal inf 90068.2 (16486)
130685  Obj 107.28 Primal inf 71792.9 (16577)
131103  Obj 107.281 Primal inf 69280.7 (16363)
131521  Obj 107.289 Primal inf 82408.7 (16802)
131939  Obj 107.289 Primal inf 90273.4 (17446)
132235  Obj 107.294 Primal inf 39647.3 (14920)
132653  Obj 107.301 Primal inf 326686 (18971)
133071  Obj 107.318 Primal inf 311247 (18964)
133489  Obj 107.383 Primal inf 181735 (17727)
133907  Obj 107.418 Primal inf 273959 (16327)
134325  Obj 107.418 Primal inf 256352 (16976)
134743  Obj 107.468 Primal inf 396621 (17231)
135161  Obj 107.485 Primal inf 472412 (19032)
135579  Obj 107.485 Primal inf 493558 (19082)
135997  Obj 107.486 Primal inf 508434 (19161)
136415  Obj 107.486 Primal inf 663998 (19260)
136833  Obj 107.486 Primal inf 833689 (19227)
137246  Obj 107.486 Primal inf 720609 (19181)
137664  Obj 107.487 Primal inf 669034 (19224)
138082  Obj 107.487 Primal inf 545213 (19126)
138500  Obj 107.487 Primal inf 546970 (19295)
138918  Obj 107.488 Primal inf 502488 (19115)
139336  Obj 107.488 Primal inf 544165 (19193)
139754  Obj 107.492 Primal inf 254978 (18403)
140172  Obj 107.492 Primal inf 184304 (17844)
140590  Obj 107.493 Primal inf 252691 (18294)
140878  Obj 107.496 Primal inf 88290.7 (17821)
141296  Obj 107.496 Primal inf 159570 (18151)
141714  Obj 107.497 Primal inf 201159 (18337)
142132  Obj 107.498 Primal inf 110795 (17599)
142389  Obj 107.498 Primal inf 80785.9 (17313)
142529  Obj 107.498 Primal inf 286511 (17438)
142651  Obj 107.498 Primal inf 76910.2 (17192)
142738  Obj 107.499 Primal inf 98809.5 (17654)
142954  Obj 107.499 Primal inf 130784 (17503)
143125  Obj 107.5 Primal inf 82161.9 (17203)
143342  Obj 107.5 Primal inf 111995 (17897)
143760  Obj 107.5 Primal inf 202132 (17420)
144178  Obj 107.5 Primal inf 177873 (17520)
144596  Obj 107.5 Primal inf 176259 (17600)
145014  Obj 107.5 Primal inf 230304 (17685)
145399  Obj 107.5 Primal inf 203372 (17596)
145817  Obj 107.5 Primal inf 168421 (17095)
146235  Obj 107.5 Primal inf 167206 (17205)
146653  Obj 107.5 Primal inf 172534 (17415)
146886  Obj 107.501 Primal inf 453490 (17147)
147304  Obj 107.501 Primal inf 256157 (17732)
147722  Obj 107.501 Primal inf 230778 (17478)
148140  Obj 107.501 Primal inf 235454 (16725)
148558  Obj 107.501 Primal inf 230021 (16724)
148976  Obj 107.501 Primal inf 238298 (16832)
149394  Obj 107.501 Primal inf 232978 (16977)
149812  Obj 107.501 Primal inf 235761 (17337)
150230  Obj 107.502 Primal inf 283192 (17659)
150648  Obj 107.502 Primal inf 296384 (18026)
151066  Obj 107.502 Primal inf 272335 (17774)
151438  Obj 107.502 Primal inf 240377 (17855)
151856  Obj 107.502 Primal inf 212282 (17578)
152274  Obj 107.502 Primal inf 219397 (16854)
152692  Obj 107.502 Primal inf 204395 (17363)
153110  Obj 107.502 Primal inf 223829 (17836)
153528  Obj 107.502 Primal inf 194433 (16909)
153946  Obj 107.502 Primal inf 196744 (16943)
154364  Obj 107.502 Primal inf 182188 (16321)
154782  Obj 107.593 Primal inf 37907.7 (15584)
155093  Obj 107.603 Primal inf 24177.4 (13501)
155511  Obj 107.925 Primal inf 9.00785e+006 (19918)
155929  Obj 107.926 Primal inf 6.36663e+006 (20012)
156167  Obj 107.926 Primal inf 5.61767e+006 (19984)
156229  Obj 107.926 Primal inf 6.51494e+006 (20071)
156325  Obj 107.926 Primal inf 5.29567e+006 (19993)
156505  Obj 107.927 Primal inf 2.47542e+006 (19931)
156606  Obj 107.931 Primal inf 6.61278e+006 (19497)
157024  Obj 107.931 Primal inf 6.28368e+006 (19778)
157442  Obj 107.932 Primal inf 6.22674e+006 (19992)
157860  Obj 107.957 Primal inf 3.04687e+006 (19849)
158171  Obj 107.958 Primal inf 2.8365e+006 (19884)
158589  Obj 107.958 Primal inf 2.92194e+006 (19885)
159007  Obj 107.959 Primal inf 2.66358e+006 (19892)
159425  Obj 107.959 Primal inf 2.5534e+006 (19655)
159843  Obj 107.975 Primal inf 1.79952e+006 (19524)
160261  Obj 107.976 Primal inf 1.82819e+006 (19530)
160626  Obj 107.978 Primal inf 3.54791e+006 (19869)
161044  Obj 107.985 Primal inf 3.0377e+006 (20005)
161329  Obj 107.985 Primal inf 1.54842e+006 (18830)
161747  Obj 107.985 Primal inf 999615 (19233)
162165  Obj 107.986 Primal inf 980726 (18895)
162583  Obj 107.986 Primal inf 946318 (18878)
163001  Obj 107.987 Primal inf 1.16203e+006 (17980)
163419  Obj 107.987 Primal inf 1.19426e+006 (17866)
163837  Obj 107.987 Primal inf 1.20844e+006 (17989)
164255  Obj 107.987 Primal inf 1.19306e+006 (17895)
164673  Obj 107.988 Primal inf 1.18763e+006 (17934)
165091  Obj 107.988 Primal inf 1.19123e+006 (17770)
165509  Obj 107.988 Primal inf 1.18975e+006 (17854)
165927  Obj 107.988 Primal inf 1.13354e+006 (18267)
166345  Obj 107.988 Primal inf 1.07955e+006 (18256)
166698  Obj 107.989 Primal inf 1.94631e+006 (19767)
167116  Obj 107.99 Primal inf 1.26598e+006 (18002)
167534  Obj 107.99 Primal inf 1.54252e+006 (18621)
167799  Obj 107.99 Primal inf 1.51805e+006 (18653)
168108  Obj 107.993 Primal inf 665469 (17395)
168526  Obj 107.994 Primal inf 285878 (18793)
168944  Obj 107.997 Primal inf 243536 (19120)
169362  Obj 107.997 Primal inf 217665 (19033)
169780  Obj 107.998 Primal inf 145447 (18158)
170158  Obj 107.998 Primal inf 150034 (18291)
170576  Obj 107.998 Primal inf 212206 (17499)
170994  Obj 107.999 Primal inf 214051 (18938)
171412  Obj 107.999 Primal inf 245802 (18786)
171830  Obj 108.001 Primal inf 1.53577e+006 (19627)
172108  Obj 108.001 Primal inf 56884.2 (16249)
172526  Obj 108.002 Primal inf 235496 (19180)
172939  Obj 108.002 Primal inf 200377 (17910)
173357  Obj 108.002 Primal inf 122272 (17885)
173775  Obj 108.002 Primal inf 85491.2 (17116)
174193  Obj 108.002 Primal inf 64404.8 (17035)
174611  Obj 108.002 Primal inf 136138 (17484)
174967  Obj 108.003 Primal inf 84015.5 (17416)
175385  Obj 108.003 Primal inf 148696 (18029)
175803  Obj 108.003 Primal inf 50996.5 (16029)
176221  Obj 108.003 Primal inf 72475.7 (16751)
176639  Obj 108.003 Primal inf 59625 (16785)
177031  Obj 108.003 Primal inf 73659.7 (17285)
177343  Obj 108.003 Primal inf 62398 (17134)
177761  Obj 108.003 Primal inf 142322 (17195)
178179  Obj 108.003 Primal inf 115618 (17339)
178591  Obj 108.003 Primal inf 48876 (16015)
179009  Obj 108.003 Primal inf 46517.5 (15790)
179427  Obj 108.003 Primal inf 54399.3 (16029)
179845  Obj 108.003 Primal inf 26287.4 (14331)
180263  Obj 108.003 Primal inf 30805.5 (14898)
180448  Obj 108.003 Primal inf 40817.8 (15367)
180866  Obj 108.003 Primal inf 26582.3 (13857)
181284  Obj 108.004 Primal inf 20068.5 (14188)
181592  Obj 108.004 Primal inf 30368.3 (15230)
181917  Obj 108.004 Primal inf 24238.1 (14325)
182231  Obj 108.004 Primal inf 22496.2 (14498)
182418  Obj 108.004 Primal inf 21366.1 (14211)
182836  Obj 108.004 Primal inf 23262.9 (14438)
183254  Obj 108.004 Primal inf 28967.2 (15661)
183616  Obj 108.004 Primal inf 33024.7 (15569)
184034  Obj 108.004 Primal inf 13918.9 (13125)
184452  Obj 108.004 Primal inf 16232.2 (13487)
184870  Obj 108.004 Primal inf 15522.2 (13173)
185288  Obj 108.004 Primal inf 29608.8 (14762)
185444  Obj 108.004 Primal inf 18372.9 (13528)
185862  Obj 108.004 Primal inf 17645.7 (13246)
186280  Obj 108.004 Primal inf 21660.6 (13858)
186698  Obj 108.004 Primal inf 20236.8 (13859)
187116  Obj 108.004 Primal inf 11903.1 (12497)
187534  Obj 108.004 Primal inf 13355.9 (13183)
187675  Obj 108.004 Primal inf 17875.3 (13984)
188093  Obj 108.004 Primal inf 86042.9 (15868)
188511  Obj 108.004 Primal inf 31788.8 (13841)
188908  Obj 108.004 Primal inf 475065 (18431)
189326  Obj 108.005 Primal inf 588483 (18591)
189475  Obj 108.005 Primal inf 713200 (18921)
189716  Obj 108.005 Primal inf 332369 (17550)
190134  Obj 108.005 Primal inf 551800 (18531)
190552  Obj 108.005 Primal inf 553798 (18636)
190970  Obj 108.005 Primal inf 470727 (18152)
191388  Obj 108.005 Primal inf 514711 (18655)
191806  Obj 108.006 Primal inf 464107 (18093)
192224  Obj 108.006 Primal inf 556777 (18590)
192642  Obj 108.006 Primal inf 103821 (17334)
192735  Obj 108.007 Primal inf 146209 (18063)
193132  Obj 108.007 Primal inf 589096 (18827)
193491  Obj 108.007 Primal inf 597120 (18681)
193884  Obj 108.008 Primal inf 331370 (18503)
194179  Obj 108.008 Primal inf 230948 (17948)
194597  Obj 108.008 Primal inf 254943 (18034)
195015  Obj 108.008 Primal inf 265090 (18301)
195433  Obj 108.008 Primal inf 271848 (18115)
195851  Obj 108.008 Primal inf 185360 (18053)
196269  Obj 108.008 Primal inf 206820 (17885)
196687  Obj 108.008 Primal inf 178496 (17608)
197105  Obj 108.008 Primal inf 195840 (18076)
197523  Obj 108.008 Primal inf 288852 (18650)
197941  Obj 108.011 Primal inf 414916 (18934)
198059  Obj 108.013 Primal inf 249339 (19022)
198388  Obj 108.014 Primal inf 350276 (19689)
198806  Obj 108.014 Primal inf 654778 (20031)
199224  Obj 108.015 Primal inf 438888 (19534)
199642  Obj 108.016 Primal inf 418942 (18413)
