Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_11.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_11.mps in 3.626 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.000242217 (% 0.0239149) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 47.0031 Primal inf 477.1 (304)
836  Obj 50.0035 Primal inf 859.2 (359)
1254  Obj 50.0052 Primal inf 1545.8 (819)
1672  Obj 51.5054 Primal inf 2242.6 (1173)
2090  Obj 51.5059 Primal inf 3301.9 (1298)
2508  Obj 51.5065 Primal inf 1899.85 (1213)
2926  Obj 53.0052 Primal inf 1669.28 (1308)
3344  Obj 53.0061 Primal inf 5923.77 (1434)
3762  Obj 53.0066 Primal inf 7909.81 (1792)
4180  Obj 53.0069 Primal inf 94862.9 (1763)
4598  Obj 53.0071 Primal inf 200744 (2003)
5016  Obj 53.0076 Primal inf 6504.64 (2099)
5434  Obj 53.0086 Primal inf 5559.5 (2490)
5852  Obj 53.0095 Primal inf 14438.5 (2875)
6270  Obj 59.0056 Primal inf 15484.8 (2932)
6688  Obj 63.0049 Primal inf 11770.9 (3159)
7106  Obj 63.0059 Primal inf 14515.7 (3430)
7524  Obj 68.0045 Primal inf 17489.9 (3620)
7942  Obj 70.0029 Primal inf 20456.3 (4456)
8360  Obj 71.0036 Primal inf 28182.2 (4785)
8778  Obj 71.0041 Primal inf 10726.9 (4420)
9196  Obj 71.0044 Primal inf 77153.2 (5282)
9614  Obj 71.0047 Primal inf 96783.5 (5550)
10032  Obj 71.005 Primal inf 36592.7 (5753)
10450  Obj 71.0053 Primal inf 33215.1 (5617)
10868  Obj 71.0059 Primal inf 97384 (5930)
11286  Obj 71.0092 Primal inf 55252.8 (6348)
11704  Obj 74.0018 Primal inf 410976 (6925)
12122  Obj 74.0028 Primal inf 45301.7 (6710)
12540  Obj 74.0033 Primal inf 7684.92 (6264)
12958  Obj 74.0036 Primal inf 11267.8 (6323)
13376  Obj 74.0038 Primal inf 15695.9 (6662)
13794  Obj 74.004 Primal inf 48059.2 (7621)
14212  Obj 74.0042 Primal inf 98763.2 (7694)
14630  Obj 74.0044 Primal inf 64557.7 (7819)
15006  Obj 74.0045 Primal inf 329508 (8229)
15424  Obj 74.0046 Primal inf 23591.5 (7742)
15842  Obj 74.0048 Primal inf 101569 (8242)
16260  Obj 74.0049 Primal inf 63530.9 (8460)
16678  Obj 74.005 Primal inf 33266.7 (7605)
17096  Obj 74.0051 Primal inf 89609.9 (8629)
17493  Obj 74.0052 Primal inf 53265.8 (8502)
17911  Obj 74.0053 Primal inf 20829.9 (8177)
18329  Obj 74.0054 Primal inf 62463.2 (9084)
18747  Obj 74.0056 Primal inf 55664.3 (8983)
19165  Obj 74.0057 Primal inf 26127 (8558)
19583  Obj 74.0059 Primal inf 250121 (9916)
19948  Obj 74.006 Primal inf 303564 (10034)
20226  Obj 74.0061 Primal inf 157063 (9863)
20621  Obj 74.0063 Primal inf 433256 (10142)
21039  Obj 74.0064 Primal inf 143352 (10246)
21414  Obj 74.0066 Primal inf 93417.4 (10059)
21824  Obj 74.0068 Primal inf 50214 (9989)
22239  Obj 74.007 Primal inf 310356 (10432)
22657  Obj 74.0072 Primal inf 634641 (10825)
23075  Obj 74.0075 Primal inf 306398 (10934)
23493  Obj 74.0079 Primal inf 196923 (10814)
23892  Obj 74.0082 Primal inf 1.04612e+006 (11151)
24310  Obj 74.0086 Primal inf 236926 (10825)
24728  Obj 74.0093 Primal inf 161997 (10791)
25146  Obj 74.0099 Primal inf 262623 (10876)
25564  Obj 74.5916 Primal inf 16153.6 (9479)
25982  Obj 74.7145 Primal inf 84789.2 (10773)
26400  Obj 74.7715 Primal inf 386505 (10842)
26815  Obj 74.7717 Primal inf 34651.3 (10078)
27233  Obj 74.7719 Primal inf 33365.9 (10075)
27651  Obj 74.7721 Primal inf 23379.3 (10040)
28069  Obj 74.8305 Primal inf 10782.4 (9324)
28487  Obj 74.8308 Primal inf 24689.3 (10449)
28905  Obj 74.8309 Primal inf 10239.3 (8879)
29323  Obj 74.8914 Primal inf 53067.2 (10995)
29741  Obj 74.8942 Primal inf 45340.8 (10824)
30159  Obj 74.8943 Primal inf 10563.7 (9328)
30577  Obj 74.8945 Primal inf 12801 (9325)
30995  Obj 74.8946 Primal inf 11704.8 (9480)
31413  Obj 74.8947 Primal inf 14369.4 (9804)
31831  Obj 74.9624 Primal inf 38197 (10818)
32249  Obj 74.9626 Primal inf 32766 (10932)
32667  Obj 75.0044 Primal inf 78806.9 (11146)
33085  Obj 75.0046 Primal inf 55629.3 (11464)
33503  Obj 75.0048 Primal inf 55569.9 (11777)
33921  Obj 75.0054 Primal inf 85377.4 (12021)
34339  Obj 75.0055 Primal inf 31093.6 (11252)
34757  Obj 75.0056 Primal inf 33487.1 (10624)
35175  Obj 75.0059 Primal inf 266150 (12714)
35593  Obj 75.0061 Primal inf 33820.6 (11513)
35809  Obj 75.0606 Primal inf 27804.2 (11586)
36227  Obj 75.1164 Primal inf 29930.2 (11516)
36645  Obj 75.2051 Primal inf 46160 (11449)
37063  Obj 75.2053 Primal inf 104887 (13003)
37481  Obj 75.2054 Primal inf 16963.2 (11028)
37899  Obj 75.2056 Primal inf 116773 (12569)
38285  Obj 75.2059 Primal inf 16043.9 (10910)
38703  Obj 75.206 Primal inf 146034 (13097)
39036  Obj 75.3389 Primal inf 141898 (12587)
39454  Obj 75.3394 Primal inf 33716.8 (11681)
39779  Obj 75.3403 Primal inf 61131.5 (12663)
40197  Obj 75.3405 Primal inf 43510.1 (12178)
40615  Obj 75.3407 Primal inf 40763.3 (12305)
41033  Obj 75.3408 Primal inf 56909.2 (12605)
41451  Obj 75.3409 Primal inf 166213 (13367)
41869  Obj 75.3413 Primal inf 133634 (13636)
42185  Obj 75.3414 Primal inf 86840.8 (12966)
42603  Obj 75.3416 Primal inf 60402.8 (13090)
43021  Obj 75.4351 Primal inf 12285.3 (10550)
43439  Obj 75.5773 Primal inf 21676.7 (11864)
43857  Obj 75.592 Primal inf 25311.2 (11557)
44275  Obj 75.5921 Primal inf 8897.81 (10199)
44689  Obj 75.5923 Primal inf 18965.2 (11187)
45107  Obj 75.6312 Primal inf 22458.1 (12036)
45525  Obj 75.7052 Primal inf 50591.6 (12815)
45943  Obj 75.9266 Primal inf 44956 (11142)
46361  Obj 75.9454 Primal inf 90845.1 (13519)
46779  Obj 75.9455 Primal inf 89861.1 (13571)
47197  Obj 75.9461 Primal inf 21985.3 (12056)
47615  Obj 75.9462 Primal inf 17055.1 (11694)
48033  Obj 75.9463 Primal inf 17976.7 (11794)
48451  Obj 75.9463 Primal inf 19906.3 (12115)
48869  Obj 75.9464 Primal inf 19698.3 (11938)
49287  Obj 75.9465 Primal inf 18611.4 (11892)
49705  Obj 75.9465 Primal inf 23120.8 (12085)
50123  Obj 75.9465 Primal inf 126785 (13904)
50541  Obj 75.9472 Primal inf 11990.7 (11154)
50959  Obj 75.9618 Primal inf 19086.3 (12199)
51377  Obj 76.0047 Primal inf 23957.3 (12198)
51795  Obj 76.0048 Primal inf 24769.9 (12308)
52213  Obj 76.0049 Primal inf 68416 (12001)
52631  Obj 76.005 Primal inf 27015.4 (12398)
53049  Obj 76.005 Primal inf 21798.5 (11831)
53467  Obj 76.0051 Primal inf 31605.6 (12733)
53885  Obj 76.0052 Primal inf 37322.9 (13198)
54303  Obj 76.0053 Primal inf 23125.8 (12111)
54721  Obj 76.0053 Primal inf 31971.1 (12892)
55139  Obj 76.0054 Primal inf 15407 (11574)
55557  Obj 76.0055 Primal inf 10099.3 (11086)
55975  Obj 76.0057 Primal inf 4569.86 (9495)
56393  Obj 76.0058 Primal inf 22622.9 (11770)
56811  Obj 76.0058 Primal inf 13557.5 (11047)
57229  Obj 76.0058 Primal inf 16924.6 (11179)
57647  Obj 76.0059 Primal inf 23448.1 (12664)
58065  Obj 76.0059 Primal inf 104249 (13686)
58483  Obj 76.006 Primal inf 162725 (15283)
58901  Obj 76.006 Primal inf 54111.6 (13632)
59319  Obj 76.0061 Primal inf 17412.9 (12131)
59737  Obj 76.0073 Primal inf 56493.2 (14390)
60155  Obj 76.0074 Primal inf 83470.8 (14922)
60573  Obj 76.1795 Primal inf 27849.9 (13218)
60991  Obj 76.1796 Primal inf 59346.7 (14731)
61409  Obj 76.1797 Primal inf 180906 (15021)
61748  Obj 76.1798 Primal inf 211645 (15677)
62144  Obj 76.2338 Primal inf 30402.5 (13223)
62504  Obj 76.2403 Primal inf 33741.6 (13774)
62922  Obj 76.2404 Primal inf 50011.8 (14424)
63340  Obj 76.2405 Primal inf 156179 (15648)
63758  Obj 76.2408 Primal inf 789511 (16324)
64048  Obj 76.241 Primal inf 146733 (15550)
64466  Obj 76.2411 Primal inf 164826 (15668)
64884  Obj 76.2412 Primal inf 68679.5 (14688)
65302  Obj 76.2556 Primal inf 60976.7 (13317)
65636  Obj 76.2556 Primal inf 18732.1 (12449)
66054  Obj 76.2557 Primal inf 15007.7 (11920)
66472  Obj 76.2557 Primal inf 39373.1 (13497)
66890  Obj 76.2557 Primal inf 20652.9 (12867)
67278  Obj 76.2558 Primal inf 23004.5 (12900)
67696  Obj 76.2558 Primal inf 43706.5 (14026)
68114  Obj 76.2752 Primal inf 16077 (12244)
68532  Obj 76.2753 Primal inf 28478 (13330)
68950  Obj 76.2753 Primal inf 18115.6 (12058)
69368  Obj 76.2754 Primal inf 18214.7 (12431)
69786  Obj 76.2754 Primal inf 12398.5 (11473)
70204  Obj 76.2755 Primal inf 9576.97 (11469)
70622  Obj 76.2755 Primal inf 15460 (12111)
71040  Obj 76.2969 Primal inf 15868.3 (12151)
71458  Obj 76.3387 Primal inf 20505.1 (12779)
71876  Obj 76.3695 Primal inf 41342.5 (13112)
72294  Obj 76.3964 Primal inf 16531 (12737)
72712  Obj 76.3984 Primal inf 21165.5 (12811)
73130  Obj 76.3985 Primal inf 20036.3 (13239)
73548  Obj 76.3985 Primal inf 13703.6 (12628)
73966  Obj 76.419 Primal inf 8811.73 (11451)
74384  Obj 76.4191 Primal inf 7935.19 (10984)
74802  Obj 76.4191 Primal inf 7505.6 (11100)
75220  Obj 76.4192 Primal inf 8321.54 (11382)
75638  Obj 76.4192 Primal inf 11461.3 (11995)
76056  Obj 76.4192 Primal inf 6265.98 (10722)
76474  Obj 76.4193 Primal inf 6900.3 (10952)
76869  Obj 76.4193 Primal inf 17788.8 (12177)
77287  Obj 76.4194 Primal inf 8642.14 (11635)
77705  Obj 76.4194 Primal inf 8581.84 (11308)
78123  Obj 76.4194 Primal inf 6618.81 (11029)
78541  Obj 76.4226 Primal inf 12980 (12131)
78959  Obj 76.4448 Primal inf 28553.7 (13128)
79377  Obj 76.4453 Primal inf 29477.6 (14204)
79795  Obj 76.4454 Primal inf 19881.6 (13548)
80207  Obj 76.4454 Primal inf 46152.1 (13884)
80625  Obj 76.4565 Primal inf 32433.3 (14518)
81043  Obj 76.5686 Primal inf 18692.8 (12726)
81461  Obj 76.6275 Primal inf 14209.5 (12325)
81879  Obj 76.6277 Primal inf 12804.4 (11572)
82297  Obj 76.6278 Primal inf 8954.84 (11286)
82715  Obj 76.6726 Primal inf 57686.8 (13989)
83133  Obj 76.6729 Primal inf 56236 (14554)
83551  Obj 76.673 Primal inf 83474.2 (15361)
83969  Obj 76.8387 Primal inf 49561.8 (15179)
84387  Obj 76.8447 Primal inf 13426.4 (12239)
84805  Obj 76.9086 Primal inf 74945.4 (14690)
85223  Obj 76.9657 Primal inf 35174.5 (14744)
85641  Obj 76.9737 Primal inf 35736.5 (13975)
86044  Obj 76.9887 Primal inf 12682.4 (11746)
86461  Obj 76.9891 Primal inf 10206.9 (11646)
86792  Obj 76.9892 Primal inf 12262 (11866)
87210  Obj 76.9892 Primal inf 6241.21 (10895)
87615  Obj 76.9892 Primal inf 16209.5 (11260)
88033  Obj 76.9893 Primal inf 10882.2 (11628)
88451  Obj 76.9893 Primal inf 8032.67 (11322)
88869  Obj 76.9893 Primal inf 10199.4 (11778)
89287  Obj 76.9894 Primal inf 6404.67 (10885)
89705  Obj 76.9894 Primal inf 4459.49 (10385)
90123  Obj 76.9894 Primal inf 5211.56 (10717)
90541  Obj 76.9895 Primal inf 11364.4 (11814)
90959  Obj 76.9933 Primal inf 42412.7 (14630)
91377  Obj 77.0063 Primal inf 58761.2 (14875)
91795  Obj 77.0063 Primal inf 29932.6 (14045)
92213  Obj 77.0064 Primal inf 10863.5 (11782)
92631  Obj 77.0345 Primal inf 45631.5 (14350)
92972  Obj 77.0371 Primal inf 25084 (12862)
93390  Obj 77.0683 Primal inf 114053 (15586)
93808  Obj 77.129 Primal inf 478099 (16553)
94226  Obj 77.129 Primal inf 152904 (16378)
94644  Obj 77.1291 Primal inf 183526 (16716)
95062  Obj 77.1292 Primal inf 159847 (16515)
95480  Obj 77.1336 Primal inf 140180 (16291)
95898  Obj 77.1336 Primal inf 120905 (15789)
96251  Obj 77.1337 Primal inf 162447 (15940)
96662  Obj 77.1436 Primal inf 38124.7 (13499)
97080  Obj 77.1437 Primal inf 23289.1 (13968)
97498  Obj 77.1437 Primal inf 41149.8 (14001)
97916  Obj 77.1466 Primal inf 14863.3 (13175)
98334  Obj 77.1608 Primal inf 39985.5 (14119)
98752  Obj 77.1608 Primal inf 37686.6 (14249)
99170  Obj 77.1609 Primal inf 28182.4 (14187)
99588  Obj 77.1609 Primal inf 33931.7 (13510)
99874  Obj 77.1725 Primal inf 49826.9 (15198)
100292  Obj 77.1743 Primal inf 12196.6 (11941)
100710  Obj 77.1844 Primal inf 6855.64 (10780)
101128  Obj 77.2099 Primal inf 7802.02 (11117)
101546  Obj 77.2207 Primal inf 23792.5 (13734)
101964  Obj 77.2427 Primal inf 5263.4 (10486)
102382  Obj 77.2427 Primal inf 10613.1 (11748)
102800  Obj 77.2645 Primal inf 16907.2 (13020)
103218  Obj 77.2646 Primal inf 14277.8 (12592)
103636  Obj 77.2646 Primal inf 15733.2 (12907)
104054  Obj 77.2647 Primal inf 23739.8 (13324)
104472  Obj 77.2647 Primal inf 20317.7 (12959)
104890  Obj 77.2648 Primal inf 12150.3 (12078)
105190  Obj 77.2648 Primal inf 27455.3 (13419)
105608  Obj 77.2648 Primal inf 17937.5 (12473)
106026  Obj 77.2649 Primal inf 15143.6 (11989)
106444  Obj 77.265 Primal inf 21627.4 (13003)
106862  Obj 77.2651 Primal inf 14198.1 (12431)
107261  Obj 77.2651 Primal inf 20027.8 (12934)
107587  Obj 77.2652 Primal inf 19560.8 (12948)
107975  Obj 77.2653 Primal inf 19275.8 (12467)
108343  Obj 77.2653 Primal inf 20411.6 (13265)
108645  Obj 77.2654 Primal inf 45914.3 (12654)
108975  Obj 77.2655 Primal inf 26620.2 (13210)
109374  Obj 77.2656 Primal inf 43947.2 (13175)
109757  Obj 77.2657 Primal inf 20248.3 (12593)
110175  Obj 77.3676 Primal inf 3293.72 (9949)
110593  Obj 77.3707 Primal inf 99992.9 (16702)
111011  Obj 77.3708 Primal inf 112572 (16846)
111429  Obj 77.3709 Primal inf 126207 (16433)
111847  Obj 77.371 Primal inf 178476 (17074)
112265  Obj 77.3901 Primal inf 78543.2 (16055)
112683  Obj 77.4538 Primal inf 18100.3 (13403)
113101  Obj 77.4539 Primal inf 17709.3 (13268)
113519  Obj 77.454 Primal inf 11352.8 (12292)
113937  Obj 77.4541 Primal inf 26219.2 (13273)
114355  Obj 77.4542 Primal inf 14210.2 (12423)
114773  Obj 77.5047 Primal inf 57186.6 (14479)
115191  Obj 77.5055 Primal inf 18729.5 (12909)
115609  Obj 77.5062 Primal inf 16294.6 (12814)
116027  Obj 77.5064 Primal inf 95621.9 (13875)
116445  Obj 77.5066 Primal inf 19695.1 (13131)
116765  Obj 77.5439 Primal inf 60779 (15291)
117183  Obj 77.5441 Primal inf 11645.2 (12377)
117601  Obj 77.5442 Primal inf 17786.1 (12920)
117955  Obj 77.5443 Primal inf 17815.4 (12660)
118373  Obj 77.5443 Primal inf 8398.21 (11537)
118791  Obj 77.5444 Primal inf 12878.1 (12048)
119209  Obj 77.5878 Primal inf 42825.3 (14867)
119627  Obj 77.5881 Primal inf 52480.5 (15174)
120045  Obj 77.5882 Primal inf 36628.6 (14285)
120463  Obj 77.5883 Primal inf 21588.3 (13063)
120881  Obj 77.5884 Primal inf 37377.2 (14400)
121299  Obj 77.5885 Primal inf 30710.8 (13954)
121717  Obj 77.5885 Primal inf 25056.7 (13658)
122135  Obj 77.5892 Primal inf 27475.2 (13751)
122470  Obj 77.6704 Primal inf 104412 (15736)
122814  Obj 77.6711 Primal inf 102440 (14885)
123141  Obj 77.6712 Primal inf 51276.1 (13870)
123435  Obj 77.6712 Primal inf 61627.6 (14243)
123853  Obj 77.6713 Primal inf 49959.8 (14133)
124271  Obj 77.6714 Primal inf 53559.6 (14271)
124689  Obj 77.6715 Primal inf 117035 (15772)
124940  Obj 77.6715 Primal inf 64387.2 (15367)
125215  Obj 77.6716 Primal inf 178968 (16938)
125633  Obj 77.6717 Primal inf 87747.2 (16234)
126051  Obj 77.6717 Primal inf 84905.6 (15037)
126232  Obj 77.6718 Primal inf 157532 (15855)
126650  Obj 77.6719 Primal inf 4.34271e+006 (17980)
126784  Obj 77.6719 Primal inf 81884.3 (15786)
127202  Obj 77.672 Primal inf 68373 (15993)
127620  Obj 77.672 Primal inf 54569.9 (14573)
128038  Obj 77.6721 Primal inf 27332.9 (12081)
128359  Obj 77.6721 Primal inf 17228.3 (12088)
128777  Obj 77.6722 Primal inf 23448.9 (13653)
129195  Obj 77.6722 Primal inf 10347.2 (10604)
129613  Obj 77.6723 Primal inf 25232.1 (11323)
129853  Obj 77.6723 Primal inf 18009.9 (12476)
130271  Obj 77.6724 Primal inf 74157.8 (15215)
130689  Obj 77.6724 Primal inf 146490 (16126)
131107  Obj 77.6724 Primal inf 31354 (12717)
131525  Obj 77.6725 Primal inf 16173.6 (11423)
131943  Obj 77.6725 Primal inf 39437.9 (13541)
132361  Obj 77.6725 Primal inf 46614.3 (14379)
132779  Obj 77.6725 Primal inf 19283 (12083)
133197  Obj 77.6726 Primal inf 14488.8 (11360)
133615  Obj 77.6726 Primal inf 12726.9 (11597)
134033  Obj 77.6726 Primal inf 4573.23 (10109)
134451  Obj 77.6726 Primal inf 69692 (15286)
134798  Obj 77.6726 Primal inf 181342 (16665)
135216  Obj 77.6726 Primal inf 30571.7 (13719)
135526  Obj 77.6727 Primal inf 114636 (16813)
135944  Obj 77.6727 Primal inf 14151.9 (12392)
136362  Obj 77.6727 Primal inf 5837.87 (10772)
136780  Obj 77.6727 Primal inf 4317.33 (10251)
137198  Obj 77.6727 Primal inf 4837.51 (10361)
137616  Obj 77.6727 Primal inf 5856.76 (10733)
138034  Obj 77.6727 Primal inf 4410.4 (10327)
138452  Obj 77.6728 Primal inf 4519.44 (10243)
138870  Obj 77.6728 Primal inf 8046.88 (11171)
139288  Obj 77.6728 Primal inf 5836.71 (10739)
139706  Obj 77.6728 Primal inf 6872.41 (10966)
140124  Obj 77.673 Primal inf 20605.9 (12123)
140408  Obj 77.673 Primal inf 66772 (14236)
140826  Obj 77.6935 Primal inf 84125.1 (11536)
141244  Obj 77.6935 Primal inf 76784.9 (11369)
141658  Obj 77.6936 Primal inf 59644.1 (11832)
142076  Obj 77.6936 Primal inf 63008.5 (11131)
142430  Obj 77.6936 Primal inf 81842.4 (11460)
142848  Obj 77.6937 Primal inf 75495.7 (11577)
143199  Obj 77.6937 Primal inf 191058 (12038)
143466  Obj 77.6938 Primal inf 115642 (13281)
143797  Obj 77.6939 Primal inf 8022.16 (10856)
144134  Obj 77.6939 Primal inf 98770.5 (12459)
144552  Obj 77.6939 Primal inf 122820 (12186)
144970  Obj 77.694 Primal inf 16916.9 (11360)
145388  Obj 77.6942 Primal inf 23992.5 (12036)
145695  Obj 77.6943 Primal inf 8924 (10555)
145963  Obj 77.6945 Primal inf 7477.27 (10609)
146271  Obj 77.6947 Primal inf 3714.55 (9972)
146516  Obj 77.695 Primal inf 35384.7 (10793)
146847  Obj 77.6955 Primal inf 9178.46 (10970)
147223  Obj 77.6965 Primal inf 8051.33 (10425)
147526  Obj 77.6978 Primal inf 19896.1 (11127)
147890  Obj 77.7068 Primal inf 49450.5 (12854)
148308  Obj 77.7196 Primal inf 32128.3 (13220)
148726  Obj 77.7262 Primal inf 138510 (16703)
148868  Obj 77.7305 Primal inf 29529.8 (13822)
149286  Obj 77.7306 Primal inf 16600.1 (13020)
149704  Obj 77.7356 Primal inf 6451.56 (11056)
150122  Obj 77.7358 Primal inf 23799.6 (13202)
150540  Obj 77.7358 Primal inf 13804.3 (11984)
150838  Obj 77.7359 Primal inf 18005.2 (12487)
151256  Obj 77.7359 Primal inf 12445.3 (11586)
151543  Obj 77.736 Primal inf 12125.2 (11752)
151961  Obj 77.736 Primal inf 28894.8 (13544)
152379  Obj 77.7362 Primal inf 9569.91 (11079)
152797  Obj 77.7364 Primal inf 5617.61 (10796)
153215  Obj 77.7365 Primal inf 11958.1 (12194)
153545  Obj 77.7365 Primal inf 25873.9 (14216)
153963  Obj 77.7365 Primal inf 19219.3 (13442)
154381  Obj 77.7365 Primal inf 19000 (13624)
154799  Obj 77.7366 Primal inf 21700.7 (13979)
155217  Obj 77.7389 Primal inf 31048.1 (13946)
155635  Obj 77.7404 Primal inf 18750.5 (13516)
156053  Obj 77.7412 Primal inf 4975.37 (11341)
156471  Obj 77.7423 Primal inf 69882.4 (12581)
156889  Obj 77.7424 Primal inf 8853.9 (11369)
157289  Obj 77.7424 Primal inf 10807.4 (11562)
157707  Obj 77.7424 Primal inf 9578.13 (11467)
158125  Obj 77.7425 Primal inf 7216.73 (10883)
158543  Obj 77.7425 Primal inf 7706.35 (10958)
158961  Obj 77.7425 Primal inf 8111.46 (11144)
159327  Obj 77.7425 Primal inf 8402.99 (11289)
159745  Obj 77.7425 Primal inf 8580.56 (11319)
160163  Obj 77.7429 Primal inf 5597.47 (10759)
160581  Obj 77.7429 Primal inf 4789.43 (10544)
160952  Obj 77.7429 Primal inf 5300.24 (10683)
161308  Obj 77.743 Primal inf 14136 (11563)
161685  Obj 77.7431 Primal inf 47339.4 (11879)
162034  Obj 77.7431 Primal inf 55693.7 (12343)
162303  Obj 77.7437 Primal inf 30832.9 (12195)
162682  Obj 77.7441 Primal inf 31691.1 (11529)
163011  Obj 77.7447 Primal inf 75136.9 (11730)
163429  Obj 77.7452 Primal inf 24074.8 (12423)
163697  Obj 77.7454 Primal inf 18062.8 (11994)
164001  Obj 77.7456 Primal inf 18599.8 (11940)
164401  Obj 77.7462 Primal inf 19436 (12350)
164695  Obj 77.747 Primal inf 194922 (12816)
164991  Obj 77.7488 Primal inf 29564.4 (13094)
165409  Obj 77.7518 Primal inf 55486.2 (15447)
165787  Obj 77.7541 Primal inf 266052 (16627)
166205  Obj 77.7548 Primal inf 212778 (16884)
166579  Obj 77.7571 Primal inf 175547 (16168)
166997  Obj 77.7573 Primal inf 232699 (16520)
167415  Obj 77.7573 Primal inf 267271 (17219)
167833  Obj 77.7629 Primal inf 87643.4 (13870)
168251  Obj 77.7654 Primal inf 97764.8 (16234)
168417  Obj 77.7655 Primal inf 56547.3 (16327)
168835  Obj 77.767 Primal inf 29074.1 (14938)
169253  Obj 77.7726 Primal inf 81729 (15558)
169671  Obj 77.784 Primal inf 12183 (12178)
170089  Obj 77.7856 Primal inf 11183.5 (11868)
170507  Obj 77.7882 Primal inf 11984.9 (11952)
170873  Obj 77.7903 Primal inf 302485 (14358)
171291  Obj 77.7912 Primal inf 64202.8 (12462)
171709  Obj 77.7917 Primal inf 206216 (14994)
172105  Obj 77.792 Primal inf 222446 (14663)
172523  Obj 77.7959 Primal inf 54905.7 (13071)
172941  Obj 77.7979 Primal inf 170527 (13623)
173359  Obj 77.7991 Primal inf 169524 (13213)
173777  Obj 77.7995 Primal inf 70710.7 (15167)
174195  Obj 77.8009 Primal inf 219763 (15665)
174523  Obj 77.8043 Primal inf 3.88797e+006 (19021)
174904  Obj 77.8117 Primal inf 86713.8 (15535)
175322  Obj 77.8208 Primal inf 45300.4 (12979)
175738  Obj 77.8209 Primal inf 39685.4 (12738)
176156  Obj 77.8215 Primal inf 36710.7 (12426)
176574  Obj 77.8217 Primal inf 40692.2 (14537)
176992  Obj 77.8217 Primal inf 49068.3 (14569)
177410  Obj 77.8232 Primal inf 41205.8 (13889)
177828  Obj 77.8256 Primal inf 12401.9 (12595)
178246  Obj 77.8281 Primal inf 63389.2 (13506)
178581  Obj 77.8281 Primal inf 65677.3 (14213)
178999  Obj 77.8281 Primal inf 66101.5 (14250)
179417  Obj 77.8309 Primal inf 22868.1 (12940)
179835  Obj 77.8357 Primal inf 14556.8 (13007)
180253  Obj 77.8388 Primal inf 32824.6 (13891)
180671  Obj 77.8441 Primal inf 24625.3 (13920)
181089  Obj 77.8441 Primal inf 22126.9 (13558)
181507  Obj 77.8447 Primal inf 46404.2 (15261)
181925  Obj 77.8469 Primal inf 53949.1 (15659)
182269  Obj 77.8507 Primal inf 199507 (16325)
182687  Obj 77.8546 Primal inf 77229.6 (17033)
183105  Obj 77.8556 Primal inf 5912.99 (11483)
183523  Obj 77.859 Primal inf 25819.8 (13510)
183941  Obj 77.8599 Primal inf 23959.9 (15123)
184359  Obj 77.865 Primal inf 27201.2 (13773)
184777  Obj 77.8655 Primal inf 8603.07 (11685)
185195  Obj 77.8663 Primal inf 50628.4 (13448)
185601  Obj 77.8663 Primal inf 14858.6 (12557)
186019  Obj 77.8697 Primal inf 375545 (18735)
186437  Obj 77.8718 Primal inf 5774.6 (11123)
186792  Obj 77.8734 Primal inf 50392.8 (12615)
187210  Obj 77.8736 Primal inf 11047.7 (11879)
187628  Obj 77.8744 Primal inf 12453.4 (12651)
188046  Obj 77.8765 Primal inf 6284.08 (11092)
188327  Obj 77.8785 Primal inf 60949.8 (16240)
188745  Obj 77.8827 Primal inf 22991 (11940)
189098  Obj 77.8866 Primal inf 25809.6 (14747)
189516  Obj 77.8878 Primal inf 93370.3 (16545)
189934  Obj 77.8932 Primal inf 12789.1 (11856)
190352  Obj 77.8941 Primal inf 32410.9 (14702)
190770  Obj 77.8943 Primal inf 80032.5 (16607)
191069  Obj 77.8944 Primal inf 8506.94 (12191)
191451  Obj 77.8954 Primal inf 23994.3 (13272)
191794  Obj 77.8954 Primal inf 15235.6 (12525)
192068  Obj 77.8955 Primal inf 19454.9 (12816)
192136  Obj 77.8955 Primal inf 21251.8 (13565)
192554  Obj 77.8977 Primal inf 14270.7 (13123)
192972  Obj 77.8994 Primal inf 52540.6 (15232)
193135  Obj 77.8996 Primal inf 21277.6 (14058)
193553  Obj 77.9017 Primal inf 36427.4 (15591)
193775  Obj 77.9022 Primal inf 27966 (14652)
