Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_10.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_10.mps in 3.157 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.000259682 (% 0.0253114) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 81.0023 Primal inf 393.933 (422)
836  Obj 81.0035 Primal inf 1203.9 (608)
1254  Obj 81.0043 Primal inf 1418.97 (768)
1672  Obj 81.0048 Primal inf 3108.73 (765)
2090  Obj 81.0057 Primal inf 1926.97 (1011)
2508  Obj 81.0072 Primal inf 9178.29 (1356)
2926  Obj 81.0081 Primal inf 44723 (1586)
3344  Obj 81.0086 Primal inf 17438.1 (1918)
3762  Obj 90.0046 Primal inf 13905.9 (2273)
4180  Obj 90.0056 Primal inf 19901.6 (2346)
4598  Obj 92.004 Primal inf 8582.74 (2473)
5016  Obj 92.0044 Primal inf 10180.1 (2844)
5434  Obj 92.005 Primal inf 434252 (3580)
5852  Obj 92.0076 Primal inf 36667.1 (3558)
6270  Obj 94.905 Primal inf 14315.5 (3191)
6688  Obj 96.0048 Primal inf 16921.7 (3811)
7106  Obj 96.006 Primal inf 11603.6 (3731)
7524  Obj 100.003 Primal inf 85142.1 (4432)
7942  Obj 100.004 Primal inf 14116 (4808)
8360  Obj 102.004 Primal inf 13842.7 (4997)
8778  Obj 104.003 Primal inf 33766.8 (5236)
9196  Obj 104.004 Primal inf 83647.8 (5620)
9614  Obj 105.005 Primal inf 22220.8 (5401)
10032  Obj 105.005 Primal inf 39369.3 (5753)
10450  Obj 105.005 Primal inf 17839.2 (5740)
10868  Obj 105.005 Primal inf 27110.1 (6442)
11286  Obj 105.005 Primal inf 96403.9 (6588)
11704  Obj 105.005 Primal inf 19035.3 (6255)
12118  Obj 113.005 Primal inf 5332.28 (5841)
12536  Obj 113.005 Primal inf 24161.7 (6935)
12954  Obj 113.005 Primal inf 11285.5 (6659)
13372  Obj 113.006 Primal inf 31211.7 (7590)
13790  Obj 113.006 Primal inf 10079.8 (6753)
14208  Obj 113.007 Primal inf 83522.3 (7846)
14626  Obj 115.004 Primal inf 218328 (8460)
15044  Obj 115.005 Primal inf 166462 (8536)
15462  Obj 115.005 Primal inf 17305.8 (7839)
15880  Obj 115.005 Primal inf 58639 (8495)
16298  Obj 115.006 Primal inf 62017 (8747)
16716  Obj 115.006 Primal inf 80457.2 (8924)
17134  Obj 115.007 Primal inf 74928.8 (9078)
17552  Obj 115.007 Primal inf 16580.5 (8282)
17796  Obj 115.506 Primal inf 465664 (9468)
18077  Obj 115.507 Primal inf 68123.8 (9353)
18495  Obj 116.004 Primal inf 61500.2 (9278)
18911  Obj 116.005 Primal inf 14962.3 (8536)
19329  Obj 116.005 Primal inf 70638.3 (9411)
19741  Obj 116.005 Primal inf 634492 (9846)
20159  Obj 116.006 Primal inf 53115.1 (9509)
20577  Obj 116.006 Primal inf 37264.3 (9053)
20995  Obj 116.006 Primal inf 37383.6 (9326)
21413  Obj 116.007 Primal inf 28641.2 (9184)
21831  Obj 117.007 Primal inf 14661.3 (8983)
22249  Obj 118.005 Primal inf 55688.9 (10285)
22667  Obj 118.005 Primal inf 124559 (10346)
22982  Obj 118.005 Primal inf 65841.3 (10043)
23400  Obj 118.006 Primal inf 45014.8 (9831)
23818  Obj 118.006 Primal inf 486576 (11106)
24236  Obj 118.006 Primal inf 116582 (11057)
24601  Obj 118.007 Primal inf 68322.5 (10664)
25019  Obj 118.007 Primal inf 202660 (11389)
25437  Obj 118.008 Primal inf 193569 (11362)
25855  Obj 118.008 Primal inf 119496 (11284)
26273  Obj 118.009 Primal inf 127961 (11490)
26691  Obj 118.009 Primal inf 165217 (11837)
27109  Obj 118.012 Primal inf 690335 (12534)
27507  Obj 118.013 Primal inf 748408 (12427)
27925  Obj 118.014 Primal inf 1.32333e+006 (12720)
28343  Obj 118.014 Primal inf 432537 (12688)
28761  Obj 118.192 Primal inf 149332 (12558)
29179  Obj 118.407 Primal inf 25716.5 (10678)
29453  Obj 118.407 Primal inf 129992 (11872)
29871  Obj 118.407 Primal inf 89546.1 (11988)
30289  Obj 118.407 Primal inf 80388.4 (11735)
30707  Obj 118.407 Primal inf 52551 (11169)
31125  Obj 118.408 Primal inf 94846.3 (12415)
31543  Obj 118.669 Primal inf 152990 (12605)
31961  Obj 118.675 Primal inf 230594 (12849)
32379  Obj 118.675 Primal inf 100163 (12602)
32797  Obj 118.676 Primal inf 93425.3 (12767)
33215  Obj 118.677 Primal inf 1.6359e+006 (13320)
33611  Obj 119.006 Primal inf 84369.7 (12490)
34029  Obj 119.064 Primal inf 33525.3 (10798)
34447  Obj 119.261 Primal inf 443031 (13625)
34865  Obj 119.318 Primal inf 17548.5 (10725)
35283  Obj 119.369 Primal inf 71108.5 (12858)
35701  Obj 119.505 Primal inf 63735.3 (12554)
36119  Obj 119.62 Primal inf 86175.5 (12445)
36537  Obj 119.62 Primal inf 72961.8 (12876)
36955  Obj 119.621 Primal inf 43925.9 (11695)
37373  Obj 119.621 Primal inf 51290.8 (12593)
37791  Obj 119.621 Primal inf 34146.2 (12352)
38209  Obj 119.621 Primal inf 121479 (13189)
38489  Obj 119.622 Primal inf 255705 (13745)
38763  Obj 119.622 Primal inf 452659 (14219)
39181  Obj 119.622 Primal inf 147152 (13791)
39439  Obj 119.622 Primal inf 153854 (13911)
39857  Obj 119.622 Primal inf 161109 (13913)
40275  Obj 119.622 Primal inf 162357 (14004)
40634  Obj 119.622 Primal inf 252500 (14233)
41052  Obj 119.622 Primal inf 201203 (14132)
41470  Obj 119.623 Primal inf 237603 (14083)
41888  Obj 119.646 Primal inf 36920.5 (11886)
42306  Obj 119.674 Primal inf 63604.8 (13339)
42724  Obj 119.755 Primal inf 31509.4 (12739)
43142  Obj 119.808 Primal inf 224818 (14395)
43560  Obj 120.065 Primal inf 30122.9 (12654)
43978  Obj 120.228 Primal inf 16447.7 (10880)
44396  Obj 120.405 Primal inf 12785.5 (11069)
44814  Obj 120.406 Primal inf 37753 (13134)
45232  Obj 120.406 Primal inf 59909.8 (13254)
45650  Obj 120.406 Primal inf 15100.9 (11677)
46068  Obj 120.406 Primal inf 11191.3 (11129)
46486  Obj 120.671 Primal inf 32206.5 (12612)
46904  Obj 120.671 Primal inf 14119.5 (11400)
47322  Obj 120.671 Primal inf 43268.4 (13130)
47740  Obj 120.672 Primal inf 29564.1 (12913)
48158  Obj 120.672 Primal inf 6861.42 (9990)
48576  Obj 120.672 Primal inf 9124.52 (10559)
48994  Obj 120.672 Primal inf 19521 (11571)
49412  Obj 120.672 Primal inf 31430.3 (12363)
49830  Obj 120.673 Primal inf 24865 (12228)
50248  Obj 120.673 Primal inf 25439.1 (12367)
50666  Obj 120.673 Primal inf 30828.7 (12693)
50980  Obj 120.673 Primal inf 20391.2 (11399)
51398  Obj 120.72 Primal inf 8961.75 (10454)
51816  Obj 120.72 Primal inf 8251.22 (10243)
52234  Obj 120.72 Primal inf 8155.74 (10176)
52652  Obj 120.756 Primal inf 8057.3 (10530)
53070  Obj 120.756 Primal inf 7511.58 (10261)
53488  Obj 120.756 Primal inf 8559.94 (10561)
53906  Obj 120.756 Primal inf 8276.22 (10419)
54324  Obj 120.756 Primal inf 5727.75 (10142)
54742  Obj 120.756 Primal inf 10375.5 (10449)
55160  Obj 120.756 Primal inf 3443.92 (9425)
55578  Obj 120.756 Primal inf 12306.7 (10786)
55996  Obj 120.756 Primal inf 15708.1 (11401)
56414  Obj 120.756 Primal inf 18990 (11964)
56832  Obj 120.756 Primal inf 19725.1 (11524)
57250  Obj 120.756 Primal inf 15052.3 (10899)
57668  Obj 120.756 Primal inf 18067 (11828)
58086  Obj 120.756 Primal inf 32628.3 (13749)
58504  Obj 120.756 Primal inf 12473.8 (11326)
58922  Obj 120.756 Primal inf 18094.2 (11361)
59340  Obj 120.756 Primal inf 40290.4 (13497)
59758  Obj 120.756 Primal inf 9349.31 (10461)
60074  Obj 120.756 Primal inf 14760.5 (11694)
60492  Obj 120.756 Primal inf 11816.4 (11243)
60910  Obj 120.756 Primal inf 13383.8 (11563)
61328  Obj 120.801 Primal inf 5599.44 (10094)
61746  Obj 120.801 Primal inf 11259.1 (11253)
62164  Obj 120.801 Primal inf 6460.25 (10588)
62582  Obj 120.801 Primal inf 7451.53 (10689)
63000  Obj 120.801 Primal inf 7621.66 (10644)
63418  Obj 120.801 Primal inf 7347.79 (10601)
63836  Obj 120.801 Primal inf 8624.24 (10920)
64254  Obj 120.801 Primal inf 6159.45 (10555)
64672  Obj 120.881 Primal inf 5076.09 (9995)
65090  Obj 120.881 Primal inf 24575.7 (10257)
65508  Obj 120.881 Primal inf 5058.19 (9907)
65926  Obj 120.881 Primal inf 4529.51 (9983)
66301  Obj 120.881 Primal inf 16824.1 (12378)
66719  Obj 120.882 Primal inf 26371.2 (13199)
67137  Obj 120.882 Primal inf 11164.2 (11312)
67555  Obj 120.882 Primal inf 11247.5 (11252)
67973  Obj 120.882 Primal inf 11274.3 (11607)
68391  Obj 120.882 Primal inf 7550.25 (10922)
68809  Obj 120.882 Primal inf 9750.45 (11249)
69227  Obj 120.882 Primal inf 7474.19 (10972)
69645  Obj 120.882 Primal inf 10460.6 (11730)
70063  Obj 120.882 Primal inf 14006.5 (11977)
70329  Obj 120.882 Primal inf 19501.9 (12227)
70747  Obj 120.882 Primal inf 9727.55 (11456)
71165  Obj 120.882 Primal inf 12158.9 (11694)
71572  Obj 120.882 Primal inf 20129.1 (12905)
71990  Obj 120.882 Primal inf 13844.3 (12280)
72408  Obj 120.883 Primal inf 92356.6 (15593)
72628  Obj 120.883 Primal inf 25918.5 (12857)
72991  Obj 120.883 Primal inf 15412.4 (12540)
73409  Obj 121.005 Primal inf 19216 (12079)
73764  Obj 121.005 Primal inf 29093.5 (12256)
74182  Obj 121.006 Primal inf 10527.5 (11017)
74600  Obj 121.006 Primal inf 11031.1 (11252)
75018  Obj 121.006 Primal inf 30640.1 (12708)
75436  Obj 121.006 Primal inf 9101 (8344)
75854  Obj 121.006 Primal inf 9911.65 (8721)
76170  Obj 121.006 Primal inf 15000.5 (7587)
76588  Obj 121.006 Primal inf 7208.88 (6786)
77006  Obj 121.006 Primal inf 3678.14 (4708)
77424  Obj 121.006 Primal inf 2283.58 (3129)
77792  Obj 121.006 Primal inf 1282.02 (1568)
78114  Obj 121.006 Primal inf 1553.82 (9673)
78117  Obj 121.006
Optimal - objective value 121
After Postsolve, objective 121, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Optimal objective 121 - 78117 iterations time 1153.902, Presolve 1.27

      7 x0_8_0                       1                      0
    119 x8_7_1                       1         4.4408921e-016
    309 x7_1_2                       1         4.4408921e-016
    442 x1_9_3                       1        -1.0658141e-014
    759 x9_3_4                       1                      0
    896 x3_15_5                      1        -8.8817842e-016
   1271 x15_11_6                     1        -4.4408921e-016
   1416 x11_2_7                      1         3.5527137e-015
   1503 x2_6_8                       1        -8.8817842e-016
   1775 x6_12_9                      1        -1.7763568e-015
   2071 x12_14_10                    1                      0
   2309 x14_13_11                    1        -8.8817842e-016
   2496 x13_4_12                     1                      0
   2585 x4_10_13                     1        -4.4408921e-016
   2875 x10_5_14                     1                      0
   2959 x5_0_15                      1                      0
   2976 W7_2                         1         1.5777218e-030
   2993 W9_4                         1         3.8037732e-017
   3014 W15_6                        1         2.9309888e-014
   3016 W2_8                         1         1.8932662e-029
   3041 W12_10                       1                      0
   3057 W13_12                       1                      0
   3069 W10_14                       1                      0
   3159 y7_2_7_1_0                   1                      0
   3399 y9_4_9_3_0                   1                      0
   3701 y15_6_15_11_0                1                      0
   3723 y2_8_2_6_0                   1                      0
   4081 y12_10_12_14_0               1                      0
   4296 y13_12_13_4_0                1                      0
   4465 y10_14_10_5_0                1                      0
   4635 y7_2_8_7_15                  1                      0
   4867 y9_4_1_9_15                  1                      0
   5163 y15_6_3_15_15                1                      0
   5198 y2_8_11_2_15                 1                      0
   5544 y12_10_6_12_15               1                      0
   5775 y13_12_14_13_15              1                      0
   5934 y10_14_4_10_15               1                      0
  19293 y7_2_1_9_1                   1                      0
  19562 y7_2_9_3_2                   1                      0
  19689 y7_2_3_15_3                  1         2.3545777e-016
  20011 y7_2_15_11_4                 1        -2.3545777e-016
  20133 y7_2_11_2_5                  1                      0
  20214 y7_2_2_6_6                   1        -7.8048722e-016
  20453 y7_2_6_12_7                  1         5.2919755e-016
  20702 y7_2_12_14_8                 1         7.1696224e-016
  20910 y7_2_14_13_9                 1         7.8886091e-031
  21071 y7_2_13_4_10                 1                      0
  21153 y7_2_4_10_11                 1         1.5777218e-030
  21397 y7_2_10_5_12                 1                      0
  21475 y7_2_5_0_13                  1        -1.0318997e-016
  21491 y7_2_0_8_14                  1         4.4408921e-016
  56929 y9_4_3_15_1                  1                      0
  57251 y9_4_15_11_2                 1                      0
  57373 y9_4_11_2_3                  1                      0
  57454 y9_4_2_6_4                   1         1.5777218e-030
  57693 y9_4_6_12_5                  1        -1.7612011e-017
  57942 y9_4_12_14_6                 1        -5.9164568e-031
  58150 y9_4_14_13_7                 1        -3.1554436e-030
  58311 y9_4_13_4_8                  1         3.1554436e-030
  58393 y9_4_4_10_9                  1         3.1554436e-030
  58637 y9_4_10_5_10                 1                      0
  58715 y9_4_5_0_11                  1        -1.5777218e-030
  58732 y9_4_0_8_12                  1                      0
  58836 y9_4_8_7_13                  1         3.1554436e-030
  58999 y9_4_7_1_14                  1                      0
 103474 y15_6_11_2_1                 1                      0
 103542 y15_6_2_6_2                  1                      0
 103782 y15_6_6_12_3                 1                      0
 104044 y15_6_12_14_4                1                      0
 104252 y15_6_14_13_5                1                      0
 104412 y15_6_13_4_6                 1                      0
 104482 y15_6_4_10_7                 1                      0
 104738 y15_6_10_5_8                 1                      0
 104803 y15_6_5_0_9                  1                      0
 104820 y15_6_0_8_10                 1                      0
 104924 y15_6_8_7_11                 1                      0
 105087 y15_6_7_1_12                 1                      0
 105198 y15_6_1_9_13                 1                      0
 105479 y15_6_9_3_14                 1                      0
 107828 y2_8_6_12_1                  1                      0
 108090 y2_8_12_14_2                 1                      0
 108298 y2_8_14_13_3                 1          2.686317e-015
 108458 y2_8_13_4_4                  1                      0
 108528 y2_8_4_10_5                  1         4.7331654e-030
 108784 y2_8_10_5_6                  1         1.5777218e-030
 108862 y2_8_5_0_7                   1                      0
 108879 y2_8_0_8_8                   1                      0
 108970 y2_8_8_7_9                   1                      0
 109134 y2_8_7_1_10                  1                      0
 109257 y2_8_1_9_11                  1                      0
 109525 y2_8_9_3_12                  1                      0
 109640 y2_8_3_15_13                 1        -4.4176211e-029
 109975 y2_8_15_11_14                1                      0
 163234 y12_10_14_13_1               1                      0
 163395 y12_10_13_4_2                1                      0
 163478 y12_10_4_10_3                1                      0
 163734 y12_10_10_5_4                1                      0
 163799 y12_10_5_0_5                 1                      0
 163816 y12_10_0_8_6                 1                      0
 163920 y12_10_8_7_7                 1                      0
 164083 y12_10_7_1_8                 1                      0
 164194 y12_10_1_9_9                 1                      0
 164475 y12_10_9_3_10                1                      0
 164589 y12_10_3_15_11               1                      0
 164912 y12_10_15_11_12              1                      0
 165046 y12_10_11_2_13               1                      0
 165114 y12_10_2_6_14                1                      0
 198506 y13_12_4_10_1                1                      0
 198762 y13_12_10_5_2                1                      0
 198827 y13_12_5_0_3                 1                      0
 198844 y13_12_0_8_4                 1                      0
 198948 y13_12_8_7_5                 1                      0
 199111 y13_12_7_1_6                 1                      0
 199222 y13_12_1_9_7                 1                      0
 199503 y13_12_9_3_8                 1                      0
 199617 y13_12_3_15_9                1                      0
 199940 y13_12_15_11_10              1                      0
 200074 y13_12_11_2_11               1                      0
 200142 y13_12_2_6_12                1                      0
 200382 y13_12_6_12_13               1                      0
 200643 y13_12_12_14_14              1                      0
 225007 y10_14_5_0_1                 1                      0
 225024 y10_14_0_8_2                 1                      0
 225128 y10_14_8_7_3                 1                      0
 225291 y10_14_7_1_4                 1                      0
 225402 y10_14_1_9_5                 1                      0
 225683 y10_14_9_3_6                 1                      0
 225797 y10_14_3_15_7                1                      0
 226119 y10_14_15_11_8               1                      0
 226241 y10_14_11_2_9                1                      0
 226322 y10_14_2_6_10                1                      0
 226561 y10_14_6_12_11               1                      0
 226810 y10_14_12_14_12              1                      0
 227018 y10_14_14_13_13              1                      0
 227179 y10_14_13_4_14               1                      0
