Coin LP version 1.03.03, build Nov  8 2006
command line - C:\usr\Joachim\TSP\Solver\clp-ok\clp C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_1.mps -solve -solu $ 
At line 1 NAME    Travel_Test
At line 2 OBJSENSE
MIN found after OBJSENSE - Coin ignores
At line 4 ROWS
At line 43402 COLUMNS
At line 1015583 RHS
At line 1015600 ENDATA
Problem Travel_Test has 43396 rows, 238275 columns and 969210 elements
Model was imported from C:\usr\Joachim\TSP\Results\N16\merlin_N16_1.mps in 5.422 seconds
Presolve 38776 (-4620) rows, 233655 (-4620) columns and 975090 (5880) elements
Perturbing problem by 0.001 % of 49 - largest nonzero change 0.000253086 (% 0.0252247) - largest zero change 5.9e-005
0  Obj 0 Primal inf 16 (16)
418  Obj 51.0019 Primal inf 298.3 (234)
836  Obj 51.0029 Primal inf 804.267 (469)
1254  Obj 51.0038 Primal inf 947.967 (617)
1672  Obj 51.0042 Primal inf 4080.18 (961)
2090  Obj 51.0049 Primal inf 1535.64 (1148)
2508  Obj 51.0053 Primal inf 6175.65 (1427)
2926  Obj 51.0056 Primal inf 10393 (1312)
3344  Obj 51.0064 Primal inf 6523.53 (1653)
3762  Obj 51.0075 Primal inf 4044.54 (1759)
4180  Obj 51.0102 Primal inf 17632 (2230)
4598  Obj 51.013 Primal inf 18292.8 (2509)
5016  Obj 51.0173 Primal inf 33736.2 (2832)
5434  Obj 56.5042 Primal inf 10318.2 (2734)
5852  Obj 56.8815 Primal inf 6666.34 (2647)
6270  Obj 60.5044 Primal inf 10387 (3022)
6688  Obj 60.5052 Primal inf 8670.98 (3176)
7106  Obj 60.5059 Primal inf 11152.8 (3349)
7524  Obj 60.5066 Primal inf 23098.2 (3910)
7942  Obj 60.5072 Primal inf 14152.4 (3798)
8360  Obj 60.5083 Primal inf 12046.3 (3948)
8778  Obj 60.5092 Primal inf 31272.7 (4435)
9196  Obj 62.0029 Primal inf 111688 (4785)
9614  Obj 62.5056 Primal inf 17815.5 (4824)
10032  Obj 62.506 Primal inf 29972 (5018)
10450  Obj 62.6718 Primal inf 28108.4 (5432)
10868  Obj 63.0056 Primal inf 643261 (5848)
11286  Obj 63.5094 Primal inf 125599 (6272)
11704  Obj 63.5107 Primal inf 45923.9 (6116)
12122  Obj 63.5136 Primal inf 40938.3 (6106)
12540  Obj 63.5146 Primal inf 53658.9 (6412)
12958  Obj 63.5289 Primal inf 493681 (6942)
13376  Obj 64.3707 Primal inf 88134 (6949)
13794  Obj 64.551 Primal inf 6046.14 (5536)
14212  Obj 64.6493 Primal inf 69279.6 (7219)
14630  Obj 65.074 Primal inf 8964.81 (6256)
15048  Obj 65.1501 Primal inf 35816 (7299)
15466  Obj 65.2186 Primal inf 14768.1 (6837)
15884  Obj 66.0033 Primal inf 24711 (7012)
16302  Obj 66.0051 Primal inf 22605.6 (7297)
16720  Obj 66.0056 Primal inf 54964.2 (7869)
17138  Obj 66.0064 Primal inf 286323 (8340)
17436  Obj 66.0066 Primal inf 19857.9 (7749)
17854  Obj 66.0071 Primal inf 99803.9 (8431)
18272  Obj 66.0074 Primal inf 103235 (8535)
18690  Obj 66.3396 Primal inf 22995.1 (8101)
19108  Obj 66.3414 Primal inf 151479 (8906)
19526  Obj 66.3433 Primal inf 454889 (9400)
19944  Obj 66.3438 Primal inf 219718 (9490)
20362  Obj 66.3446 Primal inf 221158 (9572)
20720  Obj 66.3466 Primal inf 173146 (9491)
21138  Obj 66.3488 Primal inf 213627 (9888)
21556  Obj 66.3497 Primal inf 322741 (10097)
21974  Obj 66.3504 Primal inf 106768 (9906)
22392  Obj 66.3513 Primal inf 233168 (10251)
22810  Obj 66.352 Primal inf 206806 (10114)
23228  Obj 66.6227 Primal inf 12033.5 (8592)
23646  Obj 66.6385 Primal inf 76497.3 (9942)
24064  Obj 66.6631 Primal inf 53368.8 (10027)
24482  Obj 66.6638 Primal inf 44186.6 (9703)
24900  Obj 66.8451 Primal inf 77048.8 (10185)
25243  Obj 67.0061 Primal inf 1.67501e+006 (10633)
25661  Obj 67.0066 Primal inf 143106 (10454)
26079  Obj 67.2759 Primal inf 30125.4 (9786)
26497  Obj 67.2762 Primal inf 101585 (10595)
26915  Obj 67.306 Primal inf 38834.1 (9977)
27333  Obj 67.4356 Primal inf 51997.7 (10709)
27629  Obj 67.5472 Primal inf 824042 (11486)
28047  Obj 67.6736 Primal inf 130684 (11172)
28465  Obj 67.6738 Primal inf 53169.5 (10930)
28883  Obj 67.674 Primal inf 36479.6 (10508)
29254  Obj 67.7322 Primal inf 182327 (11548)
29508  Obj 67.7333 Primal inf 312655 (10903)
29926  Obj 68.0601 Primal inf 105861 (11383)
30344  Obj 68.0606 Primal inf 55634.5 (10614)
30762  Obj 68.2052 Primal inf 32521.7 (10539)
31180  Obj 68.2053 Primal inf 71430.9 (10918)
31598  Obj 68.2055 Primal inf 143177 (11709)
32016  Obj 68.2056 Primal inf 28886.8 (10664)
32434  Obj 68.2057 Primal inf 117553 (11480)
32852  Obj 68.2525 Primal inf 11558.7 (9275)
33270  Obj 68.2526 Primal inf 25064 (10540)
33529  Obj 68.2527 Primal inf 168955 (11877)
33903  Obj 68.2528 Primal inf 11906.1 (9260)
34321  Obj 68.2528 Primal inf 36147.6 (11036)
34739  Obj 68.2529 Primal inf 49526.7 (11513)
35157  Obj 68.2787 Primal inf 45525 (9960)
35575  Obj 68.2795 Primal inf 518346 (12438)
35984  Obj 68.5008 Primal inf 33317 (11082)
36402  Obj 68.8934 Primal inf 1.07276e+006 (13049)
36820  Obj 68.8958 Primal inf 232341 (12435)
37238  Obj 68.8961 Primal inf 92947.2 (12473)
37594  Obj 69.1332 Primal inf 15706.6 (9690)
38012  Obj 69.1333 Primal inf 9140.44 (9565)
38430  Obj 69.1333 Primal inf 6085.69 (9230)
38803  Obj 69.1334 Primal inf 61570.1 (11641)
39221  Obj 69.3829 Primal inf 21457 (11144)
39639  Obj 69.4941 Primal inf 129266 (12904)
40057  Obj 69.4942 Primal inf 56020.8 (12662)
40475  Obj 69.4943 Primal inf 98295.2 (13327)
40893  Obj 69.4943 Primal inf 82164.5 (13068)
41174  Obj 69.4944 Primal inf 147924 (13488)
41592  Obj 69.4945 Primal inf 91960 (12987)
42010  Obj 69.4946 Primal inf 87690.7 (13119)
42428  Obj 69.4946 Primal inf 58042.8 (13132)
42846  Obj 69.5607 Primal inf 45771.1 (12896)
43243  Obj 69.5608 Primal inf 61247.7 (13174)
43661  Obj 69.5864 Primal inf 55389.4 (13042)
44079  Obj 69.5865 Primal inf 27878.4 (12502)
44497  Obj 69.5866 Primal inf 32896.4 (12561)
44915  Obj 69.5867 Primal inf 302278 (13952)
45333  Obj 69.5868 Primal inf 82020.4 (13621)
45751  Obj 69.587 Primal inf 24038.1 (12135)
46169  Obj 69.6575 Primal inf 72526.6 (13832)
46587  Obj 69.7326 Primal inf 25966.9 (12316)
46983  Obj 69.7327 Primal inf 50374.3 (13032)
47401  Obj 69.7916 Primal inf 46742.1 (13048)
47819  Obj 69.7917 Primal inf 56287.5 (12960)
48237  Obj 69.7918 Primal inf 53925.3 (13088)
48655  Obj 69.7919 Primal inf 36248.1 (12672)
49073  Obj 69.792 Primal inf 26348.2 (12547)
49491  Obj 69.792 Primal inf 29287.4 (12855)
49909  Obj 69.7921 Primal inf 59790.4 (13942)
50290  Obj 69.7922 Primal inf 62020.4 (13978)
50708  Obj 69.7923 Primal inf 27507.5 (12628)
51126  Obj 69.7923 Primal inf 47933.6 (13632)
51544  Obj 69.7924 Primal inf 208772 (14555)
51962  Obj 69.7925 Primal inf 111949 (14146)
52245  Obj 69.7925 Primal inf 43379.9 (13056)
52663  Obj 69.7926 Primal inf 42054.5 (13340)
53081  Obj 69.7927 Primal inf 113188 (14532)
53499  Obj 69.7928 Primal inf 127218 (14270)
53810  Obj 69.8251 Primal inf 206830 (15163)
54228  Obj 69.8253 Primal inf 209419 (15133)
54646  Obj 69.8254 Primal inf 440297 (15458)
55064  Obj 69.8256 Primal inf 367734 (15402)
55482  Obj 69.8257 Primal inf 166274 (15265)
55900  Obj 69.8259 Primal inf 232362 (15379)
56318  Obj 69.8261 Primal inf 117058 (15028)
56736  Obj 69.8263 Primal inf 233377 (15370)
57154  Obj 69.8758 Primal inf 45424.3 (13982)
57572  Obj 69.9081 Primal inf 128696 (14990)
57990  Obj 69.9082 Primal inf 205195 (14909)
58408  Obj 69.9607 Primal inf 237599 (15023)
58826  Obj 69.9609 Primal inf 174023 (15274)
59244  Obj 69.961 Primal inf 95016.6 (14791)
59662  Obj 69.9611 Primal inf 130398 (15006)
60080  Obj 69.9612 Primal inf 120550 (15167)
60498  Obj 69.9613 Primal inf 487343 (15739)
60861  Obj 69.9769 Primal inf 385237 (15401)
61279  Obj 69.978 Primal inf 18016.7 (11598)
61697  Obj 69.9781 Primal inf 62730.7 (14388)
62115  Obj 69.9782 Primal inf 51392 (13678)
62533  Obj 69.9812 Primal inf 21612.7 (12112)
62854  Obj 70.006 Primal inf 154986 (14928)
63238  Obj 70.0149 Primal inf 137359 (14970)
63460  Obj 70.0218 Primal inf 282041 (15849)
63702  Obj 70.0684 Primal inf 98881.1 (14848)
64120  Obj 70.0919 Primal inf 125774 (14056)
64527  Obj 70.1498 Primal inf 143111 (15519)
64945  Obj 70.1798 Primal inf 109275 (15361)
65363  Obj 70.18 Primal inf 34462.4 (13518)
65781  Obj 70.1901 Primal inf 13278.7 (11856)
66199  Obj 70.2122 Primal inf 208602 (16054)
66617  Obj 70.2123 Primal inf 145917 (15829)
67035  Obj 70.2125 Primal inf 319871 (16355)
67447  Obj 70.2125 Primal inf 261112 (16116)
67865  Obj 70.2805 Primal inf 341602 (15958)
68235  Obj 70.2848 Primal inf 62097 (14821)
68653  Obj 70.2849 Primal inf 88950.1 (15348)
69045  Obj 70.2849 Primal inf 210456 (15983)
69396  Obj 70.285 Primal inf 22110.8 (12214)
69814  Obj 70.285 Primal inf 41807.5 (14622)
70232  Obj 70.2851 Primal inf 32036.8 (13935)
70433  Obj 70.2851 Primal inf 109802 (15624)
70851  Obj 70.2851 Primal inf 12703.4 (11990)
71269  Obj 70.2852 Primal inf 39958.3 (14242)
71687  Obj 70.2852 Primal inf 28311.1 (13146)
72105  Obj 70.2853 Primal inf 19811.8 (12771)
72523  Obj 70.2853 Primal inf 184313 (15084)
72790  Obj 70.2853 Primal inf 45031 (13366)
73140  Obj 70.2854 Primal inf 46465.2 (14317)
73558  Obj 70.2854 Primal inf 25008 (13537)
73844  Obj 70.2855 Primal inf 24760.8 (12953)
74262  Obj 70.2856 Primal inf 96812.2 (15936)
74547  Obj 70.2856 Primal inf 64897 (15403)
74965  Obj 70.2857 Primal inf 326672 (16686)
75193  Obj 70.2857 Primal inf 13230.4 (12242)
75611  Obj 70.2859 Primal inf 39937 (14165)
76029  Obj 70.3704 Primal inf 19449.2 (12391)
76407  Obj 70.4278 Primal inf 112663 (15869)
76825  Obj 70.4279 Primal inf 129236 (16272)
77243  Obj 70.428 Primal inf 73552.3 (14816)
77661  Obj 70.428 Primal inf 72943.6 (15830)
78079  Obj 70.4281 Primal inf 43035.5 (14883)
78497  Obj 70.465 Primal inf 36875.7 (14292)
78915  Obj 70.4651 Primal inf 46126.6 (15132)
79333  Obj 70.4651 Primal inf 21610.9 (13282)
79751  Obj 70.4652 Primal inf 91959.7 (15453)
80169  Obj 70.4652 Primal inf 110334 (16094)
80587  Obj 70.4654 Primal inf 32905.8 (14469)
80661  Obj 70.4691 Primal inf 839616 (17482)
81079  Obj 70.4691 Primal inf 211302 (16786)
81497  Obj 70.4692 Primal inf 48000.8 (14992)
81915  Obj 70.4693 Primal inf 74020 (15735)
82264  Obj 70.4695 Primal inf 83992.4 (16303)
82441  Obj 70.5789 Primal inf 2.37881e+006 (17629)
82573  Obj 70.7073 Primal inf 110276 (16692)
82858  Obj 70.7573 Primal inf 131236 (16814)
83009  Obj 70.8597 Primal inf 174962 (17046)
83427  Obj 70.8597 Primal inf 223909 (17189)
83840  Obj 70.8598 Primal inf 72909.7 (16313)
84258  Obj 70.8598 Primal inf 99879.3 (16736)
84676  Obj 70.8599 Primal inf 114904 (16746)
85089  Obj 70.8599 Primal inf 556069 (17469)
85336  Obj 70.8599 Primal inf 155532 (17038)
85562  Obj 70.8908 Primal inf 115766 (15507)
85980  Obj 70.8908 Primal inf 90950.3 (15132)
86398  Obj 70.8908 Primal inf 94939.9 (14035)
86742  Obj 70.8908 Primal inf 195829 (15830)
87160  Obj 70.8908 Primal inf 216190 (15954)
87578  Obj 70.8909 Primal inf 87238.5 (15713)
87996  Obj 70.8909 Primal inf 49390.5 (15269)
88125  Obj 70.8909 Primal inf 114999 (16091)
88543  Obj 70.891 Primal inf 58209.2 (15161)
88692  Obj 70.891 Primal inf 67272.5 (15222)
89014  Obj 70.891 Primal inf 47754.1 (14821)
89432  Obj 70.891 Primal inf 40545.8 (14532)
89850  Obj 70.891 Primal inf 48951.6 (14860)
90268  Obj 70.8911 Primal inf 55241.3 (14564)
90686  Obj 70.8911 Primal inf 71851 (15778)
91104  Obj 70.8911 Primal inf 82701.3 (15816)
91522  Obj 70.8911 Primal inf 45481.3 (15157)
91940  Obj 70.8911 Primal inf 67116.8 (15600)
92358  Obj 70.8912 Primal inf 53400.9 (15162)
92776  Obj 70.8912 Primal inf 52200.3 (15504)
93194  Obj 70.8912 Primal inf 64186.5 (16237)
93455  Obj 70.8912 Primal inf 52786.3 (15741)
93820  Obj 70.8913 Primal inf 248601 (17369)
94238  Obj 70.8913 Primal inf 162277 (16886)
94588  Obj 70.8913 Primal inf 93157.3 (16554)
95006  Obj 70.8952 Primal inf 16071.2 (12153)
95424  Obj 70.8952 Primal inf 22218.4 (13490)
95737  Obj 70.8952 Primal inf 116153 (16723)
96155  Obj 70.8953 Primal inf 33911.5 (14743)
96573  Obj 70.8953 Primal inf 20990.4 (13271)
96720  Obj 70.8953 Primal inf 42554.4 (14305)
97138  Obj 70.8954 Primal inf 21230.3 (13763)
97494  Obj 70.8954 Primal inf 163983 (16944)
97864  Obj 70.8955 Primal inf 27155.6 (13152)
98159  Obj 70.8972 Primal inf 13978.6 (11761)
98577  Obj 70.8973 Primal inf 101491 (16413)
98910  Obj 70.8974 Primal inf 8765.37 (11482)
99328  Obj 70.9002 Primal inf 21728.4 (13175)
99718  Obj 70.9004 Primal inf 15513.7 (12709)
100136  Obj 70.9406 Primal inf 27568.5 (13255)
100554  Obj 71.0042 Primal inf 156949 (15940)
100972  Obj 71.0043 Primal inf 153194 (16357)
101390  Obj 71.0045 Primal inf 158592 (16039)
101808  Obj 71.0046 Primal inf 215434 (16890)
102226  Obj 71.0047 Primal inf 95455.2 (15896)
102644  Obj 71.0048 Primal inf 139295 (17142)
102910  Obj 71.0048 Primal inf 413119 (17463)
103122  Obj 71.0049 Primal inf 237625 (17317)
103540  Obj 71.0049 Primal inf 459341 (17964)
103958  Obj 71.0051 Primal inf 98985.2 (16228)
104376  Obj 71.0052 Primal inf 282914 (17817)
104693  Obj 71.0052 Primal inf 134188 (16619)
105111  Obj 71.0053 Primal inf 104034 (15407)
105529  Obj 71.0053 Primal inf 183897 (16052)
105947  Obj 71.0054 Primal inf 37375.1 (13769)
106365  Obj 71.0054 Primal inf 46646.3 (14514)
106783  Obj 71.0054 Primal inf 105416 (16347)
107120  Obj 71.0055 Primal inf 55852.5 (15472)
107407  Obj 71.0055 Primal inf 47857 (15092)
107825  Obj 71.0056 Primal inf 28622.7 (14448)
108243  Obj 71.0056 Primal inf 28041.9 (13928)
108609  Obj 71.0056 Primal inf 23164.8 (13739)
109027  Obj 71.0057 Primal inf 78495.5 (16367)
109445  Obj 71.0057 Primal inf 58657.2 (15577)
109853  Obj 71.0058 Primal inf 199495 (17300)
110271  Obj 71.0058 Primal inf 136903 (16142)
110689  Obj 71.0059 Primal inf 32590.4 (11395)
111107  Obj 71.0059 Primal inf 39948.2 (13918)
111525  Obj 71.006 Primal inf 6560.53 (10790)
111943  Obj 71.006 Primal inf 4892.1 (10627)
112361  Obj 71.006 Primal inf 4717.11 (10511)
112779  Obj 71.006 Primal inf 5183.7 (10799)
113197  Obj 71.0061 Primal inf 4763.17 (10543)
113615  Obj 71.0061 Primal inf 3256.43 (10257)
114033  Obj 71.0061 Primal inf 2956.93 (10105)
114451  Obj 71.0061 Primal inf 6321.71 (11201)
114869  Obj 71.0062 Primal inf 5196.41 (10905)
115287  Obj 71.0062 Primal inf 3094.6 (8702)
115476  Obj 71.0062 Primal inf 12215.2 (9620)
115894  Obj 71.0062 Primal inf 9457.08 (9373)
116312  Obj 71.0063 Primal inf 2322.84 (8433)
116730  Obj 71.0063 Primal inf 11567.8 (9217)
117148  Obj 71.0063 Primal inf 26354.2 (14087)
117566  Obj 71.0064 Primal inf 9713.35 (11740)
117984  Obj 71.0065 Primal inf 7725.45 (11074)
118402  Obj 71.0066 Primal inf 20203.5 (13055)
118773  Obj 71.0067 Primal inf 21865.6 (13543)
119173  Obj 71.0068 Primal inf 5956.67 (9035)
119551  Obj 71.007 Primal inf 50302.4 (9517)
119761  Obj 71.0071 Primal inf 5534.43 (9344)
120147  Obj 71.0074 Primal inf 5861.46 (9029)
120553  Obj 71.008 Primal inf 84615.1 (9525)
120881  Obj 71.0085 Primal inf 119849 (13449)
121121  Obj 71.0091 Primal inf 40292.3 (10504)
121517  Obj 71.0122 Primal inf 117788 (14484)
121783  Obj 71.0158 Primal inf 209094 (17211)
122201  Obj 71.0188 Primal inf 384549 (18488)
122619  Obj 71.0243 Primal inf 835992 (18172)
122969  Obj 71.0269 Primal inf 3.62034e+006 (18495)
123387  Obj 71.0302 Primal inf 2.78652e+006 (19310)
123805  Obj 71.0326 Primal inf 525053 (18752)
124223  Obj 71.0353 Primal inf 406611 (18802)
124641  Obj 71.0464 Primal inf 22258.4 (14547)
125059  Obj 71.0597 Primal inf 1.78472e+006 (19215)
125477  Obj 71.0746 Primal inf 35289.1 (14845)
125895  Obj 71.1249 Primal inf 350901 (18400)
126313  Obj 71.1302 Primal inf 208789 (18255)
126667  Obj 71.1346 Primal inf 340133 (18576)
127085  Obj 71.1568 Primal inf 16613.1 (13366)
127503  Obj 71.1569 Primal inf 15511.8 (12964)
127849  Obj 71.1589 Primal inf 61831.4 (15926)
128195  Obj 71.1645 Primal inf 22084.3 (13245)
128552  Obj 71.1648 Primal inf 30797.6 (13632)
128970  Obj 71.1683 Primal inf 32446.9 (13269)
129357  Obj 71.1685 Primal inf 30271.3 (14279)
129719  Obj 71.1686 Primal inf 26107.9 (13102)
130069  Obj 71.1687 Primal inf 47220 (13339)
130428  Obj 71.1687 Primal inf 29376 (12845)
130846  Obj 71.1688 Primal inf 41085.6 (13009)
131264  Obj 71.1698 Primal inf 168331 (13135)
131568  Obj 71.1703 Primal inf 58920.4 (13293)
131815  Obj 71.1705 Primal inf 53217.6 (13049)
132233  Obj 71.1715 Primal inf 98115.2 (16265)
132651  Obj 71.1724 Primal inf 78308.6 (17033)
132907  Obj 71.1725 Primal inf 91429.4 (16947)
133325  Obj 71.1726 Primal inf 81198.2 (16495)
133743  Obj 71.1741 Primal inf 164018 (18196)
134161  Obj 71.1905 Primal inf 116515 (17538)
134579  Obj 71.2132 Primal inf 115336 (17284)
134997  Obj 71.2158 Primal inf 189639 (18231)
135415  Obj 71.2674 Primal inf 155942 (17480)
135833  Obj 71.3392 Primal inf 330740 (18159)
135991  Obj 71.3485 Primal inf 69832.5 (14532)
136409  Obj 71.427 Primal inf 60389.8 (16863)
136827  Obj 71.4445 Primal inf 127468 (17631)
137245  Obj 71.4655 Primal inf 76161.4 (15056)
137513  Obj 71.4656 Primal inf 107923 (15671)
137931  Obj 71.4657 Primal inf 82771.6 (15885)
138280  Obj 71.4697 Primal inf 138549 (15750)
138698  Obj 71.4779 Primal inf 210892 (17212)
139116  Obj 71.5062 Primal inf 4527.57 (11188)
139534  Obj 71.5161 Primal inf 26290.2 (13942)
139712  Obj 71.5601 Primal inf 289423 (18029)
140130  Obj 71.594 Primal inf 33756.6 (13723)
140278  Obj 71.6009 Primal inf 123699 (13107)
140434  Obj 71.606 Primal inf 50468.3 (13291)
140724  Obj 71.6141 Primal inf 70614.4 (13217)
141038  Obj 71.6142 Primal inf 18856.8 (12745)
141269  Obj 71.6143 Primal inf 14416.3 (13087)
141468  Obj 71.6143 Primal inf 11448.5 (12561)
141868  Obj 71.6144 Primal inf 11135.1 (12509)
142108  Obj 71.6144 Primal inf 11968.5 (12847)
142302  Obj 71.6147 Primal inf 8003.29 (11788)
142720  Obj 71.6148 Primal inf 10542.8 (12005)
142951  Obj 71.6148 Primal inf 6870.44 (11824)
143277  Obj 71.6149 Primal inf 10875.2 (12053)
143695  Obj 71.615 Primal inf 6844.44 (11823)
144113  Obj 71.6195 Primal inf 63746.2 (16293)
144531  Obj 71.6261 Primal inf 9549.38 (12163)
144882  Obj 71.648 Primal inf 58862.3 (14162)
145122  Obj 71.6516 Primal inf 27711.8 (13795)
145430  Obj 71.6568 Primal inf 14451.1 (12869)
145524  Obj 71.6608 Primal inf 20246.8 (13179)
145809  Obj 71.6911 Primal inf 26757.5 (14497)
146227  Obj 71.699 Primal inf 67402 (15517)
146408  Obj 71.7077 Primal inf 33610.8 (14697)
146788  Obj 71.7213 Primal inf 45603 (16083)
147206  Obj 71.7344 Primal inf 51530.7 (15430)
147275  Obj 71.74 Primal inf 151058 (16906)
147693  Obj 71.7407 Primal inf 524971 (18431)
148111  Obj 71.7471 Primal inf 27225 (14188)
148529  Obj 71.7552 Primal inf 942964 (19423)
148829  Obj 71.7555 Primal inf 432934 (19026)
149247  Obj 71.7648 Primal inf 57997.6 (15430)
149665  Obj 71.7724 Primal inf 120086 (17533)
150083  Obj 71.7839 Primal inf 63109 (14611)
150439  Obj 71.7841 Primal inf 382944 (18372)
150857  Obj 71.7843 Primal inf 419013 (18503)
151202  Obj 71.7966 Primal inf 8630.11 (12055)
151620  Obj 71.7992 Primal inf 17827.5 (13184)
152038  Obj 71.7998 Primal inf 40961.9 (16574)
152456  Obj 71.8005 Primal inf 49604.8 (16775)
152874  Obj 71.8006 Primal inf 48082.8 (16452)
153292  Obj 71.8006 Primal inf 47780.9 (16504)
153710  Obj 71.8006 Primal inf 57428.8 (17208)
153914  Obj 71.8006 Primal inf 61002.5 (17383)
154332  Obj 71.8045 Primal inf 19593.8 (13659)
154611  Obj 71.8055 Primal inf 33910 (14997)
155029  Obj 71.8092 Primal inf 119114 (16907)
155447  Obj 71.81 Primal inf 96028.7 (17126)
155820  Obj 71.8134 Primal inf 6608.26 (11880)
156084  Obj 71.8137 Primal inf 46433.6 (16041)
156238  Obj 71.8139 Primal inf 23153.8 (13553)
156537  Obj 71.8148 Primal inf 72165.4 (15966)
156817  Obj 71.8148 Primal inf 68979.5 (15962)
157235  Obj 71.815 Primal inf 25762.7 (12839)
157646  Obj 71.815 Primal inf 16065.1 (13043)
157852  Obj 71.815 Primal inf 20609.4 (13418)
158212  Obj 71.8151 Primal inf 15682.5 (12920)
158630  Obj 71.823 Primal inf 35632.4 (14805)
158810  Obj 71.8336 Primal inf 578536 (19581)
159152  Obj 71.8529 Primal inf 110946 (17268)
159570  Obj 71.8814 Primal inf 422496 (19160)
159988  Obj 71.8978 Primal inf 17037.9 (13968)
160406  Obj 71.9123 Primal inf 30683.8 (13749)
160583  Obj 71.9293 Primal inf 155149 (17467)
161001  Obj 71.9388 Primal inf 121988 (17926)
161419  Obj 71.9443 Primal inf 219034 (18706)
161621  Obj 71.947 Primal inf 330737 (19084)
162039  Obj 71.9476 Primal inf 52434.5 (15698)
162457  Obj 71.9522 Primal inf 111646 (17725)
162875  Obj 71.9614 Primal inf 232999 (18246)
163005  Obj 71.9622 Primal inf 24172.8 (13295)
163423  Obj 71.969 Primal inf 42193.5 (15201)
163841  Obj 71.969 Primal inf 29233.6 (14874)
164259  Obj 71.9691 Primal inf 40045.3 (15007)
164677  Obj 71.9692 Primal inf 26443.1 (15271)
165095  Obj 71.9696 Primal inf 36380.5 (15572)
165513  Obj 71.9696 Primal inf 38035.3 (15318)
165732  Obj 71.9709 Primal inf 16036.9 (13816)
166111  Obj 71.9712 Primal inf 15242.3 (13414)
166326  Obj 71.9713 Primal inf 17904.9 (13802)
166617  Obj 71.9718 Primal inf 32673 (15255)
166815  Obj 71.972 Primal inf 34549.4 (15028)
167089  Obj 71.973 Primal inf 51793.8 (15903)
167507  Obj 71.9742 Primal inf 12926.9 (12738)
167729  Obj 71.9749 Primal inf 36749 (13881)
167883  Obj 71.9752 Primal inf 85429.6 (15699)
167993  Obj 71.9758 Primal inf 56851.1 (15763)
168072  Obj 71.9765 Primal inf 41381 (14244)
168490  Obj 71.9982 Primal inf 11061.8 (12336)
168908  Obj 72.002 Primal inf 75729.2 (16993)
169326  Obj 72.0058 Primal inf 1747.92 (4110)
169723  Obj 72.0058 Primal inf 1760.25 (4139)
169904  Obj 72.0058 Primal inf 1749.24 (4131)
170322  Obj 72.0058 Primal inf 1829.66 (3963)
170649  Obj 72.0058 Primal inf 1868.64 (4177)
171067  Obj 72.0058 Primal inf 322.365 (1126)
171152  Obj 72.0058 Primal inf 3327.28 (1835)
171426  Obj 72.0059
171426  Obj 72 Dual inf 0.0199238 (23)
171844  Obj 72 Dual inf 0.3323 (10071)
Perturbing problem by 0.001 % of 1.10584 - largest nonzero change 1.99988e-005 (% 0.00199988) - largest zero change 1.99927e-005
171844  Obj 72 Dual inf 0.3323 (10071)
171858  Obj 72
Optimal - objective value 72
After Postsolve, objective 72, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Optimal objective 72 - 171858 iterations time 3929.772, Presolve 1.30

     12 x0_13_0                      1         8.8817842e-016
    191 x13_9_1                      1        -5.3290705e-015
    337 x9_1_2                       1                      0
    437 x1_4_3                       1        -2.6645353e-015
    700 x4_15_4                      1         2.6645353e-015
   1053 x15_3_5                      1         4.4408921e-016
   1096 x3_5_6                       1                      0
   1332 x5_2_7                       1         1.7763568e-014
   1503 x2_6_8                       1         1.7763568e-015
   1773 x6_10_9                      1                      0
   2043 x10_14_10                    1        -5.3290705e-015
   2303 x14_7_11                     1         8.8817842e-016
   2418 x7_11_12                     1         3.5527137e-015
   2682 x11_8_13                     1                      0
   2853 x8_12_14                     1         1.7763568e-015
   2966 x12_0_15                     1         1.7763568e-015
   2978 W9_2                         1        -2.5243549e-029
   2988 W4_4                         1        -5.0415805e-016
   3002 W3_6                         1          2.220446e-016
   3016 W2_8                         1         -1.110223e-016
   3039 W10_10                       1         -2.220446e-016
   3051 W7_12                        1                      0
   3067 W8_14                        1         8.8817842e-016
   3187 y9_2_9_1_0                   1                      0
   3340 y4_4_4_15_0                  1                      0
   3526 y3_6_3_5_0                   1                      0
   3723 y2_8_2_6_0                   1                      0
   4053 y10_10_10_14_0               1                      0
   4218 y7_12_7_11_0                 1                      0
   4443 y8_14_8_12_0                 1                      0
   4668 y9_2_13_9_15                 1                      0
   4797 y4_4_1_4_15                  1                      0
   5006 y3_6_15_3_15                 1                      0
   5192 y2_8_5_2_15                  1                      0
   5516 y10_10_6_10_15               1                      0
   5691 y7_12_14_7_15                1                      0
   5912 y8_14_11_8_15                1                      0
  23713 y9_2_1_4_1                   1        -6.3108872e-030
  23944 y9_2_4_15_2                  1                      0
  24246 y9_2_15_3_3                  1         3.1554436e-030
  24286 y9_2_3_5_4                   1                      0
  24492 y9_2_5_2_5                   1                      0
  24638 y9_2_2_6_6                   1        -3.1554436e-030
  24875 y9_2_6_10_7                  1        -6.3108872e-030
  25100 y9_2_10_14_8                 1                      0
  25329 y9_2_14_7_9                  1        -6.3108872e-030
